Anthony Losilla

Anthony Losilla

Aktueller Verein:
VfL Bochum

Position: Mittelfeld

Nationalität: Flagge FRA

Alter: 39

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
17/18 VfL Bochum Spieler 30 2.527 0 1 4 0 8 2 0 - -
01 H FC St. Pauli Freitag, 28.07.2017 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
02 A MSV Duisburg Samstag, 05.08.2017 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
03 A Arminia Bielefeld Montag, 21.08.2017 2:0 (2:0) 76 0 76. 0 0 0 - -
04 H Dynamo Dresden Sonntag, 27.08.2017 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0 - -
05 A SV Darmstadt 98 Sonntag, 10.09.2017 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
06 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 17.09.2017 1:2 (1:1) 78 0 78. 0 0 0 - -
07 A 1. FC Nürnberg Donnerstag, 21.09.2017 3:1 (1:1) 90 0 1 0 0 - -
08 H FC Ingolstadt Sonntag, 24.09.2017 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0 - -
09 A Holstein Kiel Samstag, 30.09.2017 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0 - -
10 H SV Sandhausen Samstag, 14.10.2017 2:0 (1:0) 25 0 65. 0 0 0 - -
12 H Fortuna Düsseldorf Montag, 30.10.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
13 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 03.11.2017 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0 - -
15 A Erzgebirge Aue Sonntag, 26.11.2017 1:1 (1:1) 34 0 34. 0 0 0 - -
16 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 03.12.2017 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0 - -
17 A Jahn Regensburg Samstag, 09.12.2017 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0 - -
18 A FC St. Pauli Montag, 18.12.2017 2:1 (1:0) 90 0 1 2 0 - -
20 H Arminia Bielefeld Montag, 29.01.2018 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
21 A Dynamo Dresden Sonntag, 04.02.2018 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
22 H SV Darmstadt 98 Freitag, 09.02.2018 2:1 (0:0) 64 0 64. 1 0 0 - -
23 A 1. FC Heidenheim Freitag, 16.02.2018 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
24 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 25.02.2018 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
25 A FC Ingolstadt Montag, 05.03.2018 0:1 (0:1) 90 0 1 0 0 - -
26 H Holstein Kiel Samstag, 10.03.2018 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0 - -
28 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 01.04.2018 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
29 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 06.04.2018 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0 - -
30 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 13.04.2018 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0 - -
31 A SpVgg Greuther Fürth Freitag, 20.04.2018 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
32 H Erzgebirge Aue Freitag, 27.04.2018 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0 - -
33 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 06.05.2018 3:1 (1:0) 90 0 1 0 0 - -
34 H Jahn Regensburg Sonntag, 13.05.2018 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0 - -
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
16/17 VfL Bochum Spieler 30 2.632 2 1 0 0 6 0 0 3 3
01 H 1. FC Union Berlin Samstag, 06.08.2016 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3+ 3
02 A Karlsruher SC Samstag, 13.08.2016 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 3- 3
03 H Hannover 96 Freitag, 26.08.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3 3
04 A Würzburger Kickers Freitag, 09.09.2016 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0 4 4+
05 H 1. FC Nürnberg Freitag, 16.09.2016 5:4 (3:3) 90 0 0 0 0 3 3
06 A Fortuna Düsseldorf Dienstag, 20.09.2016 3:0 (2:0) 90 0 1 0 0 4- 5
07 H VfB Stuttgart Freitag, 23.09.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3+ 3+
08 A Erzgebirge Aue Freitag, 30.09.2016 2:4 (2:2) 90 0 0 0 0 3 3
12 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 05.11.2016 2:1 (0:0) 22 0 68. 0 0 0 - -
13 H Eintracht Braunschweig Freitag, 18.11.2016 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0 4 3
14 A Dynamo Dresden Samstag, 26.11.2016 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0 2- 2
15 A Arminia Bielefeld Sonntag, 04.12.2016 1:0 (1:0) 90 0 1 0 0 3 3
16 H TSV 1860 München Samstag, 10.12.2016 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0 1 1-
17 A FC St. Pauli Samstag, 17.12.2016 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 2 2+
18 A 1. FC Union Berlin Freitag, 27.01.2017 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0 3 3
19 H Karlsruher SC Sonntag, 05.02.2017 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3- 3-
20 A Hannover 96 Montag, 13.02.2017 2:1 (1:1) 90 0 1 0 0 2- 2
21 H Würzburger Kickers Samstag, 18.02.2017 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0 3 3+
22 A 1. FC Nürnberg Sonntag, 26.02.2017 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0 2 2-
23 H Fortuna Düsseldorf Freitag, 03.03.2017 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0 3- 3
24 A VfB Stuttgart Freitag, 10.03.2017 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0 2 2+
25 H Erzgebirge Aue Sonntag, 19.03.2017 1:1 (0:1) 90 0 1 0 0 3 3-
27 H 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 05.04.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 3 3
28 A 1. FC Heidenheim Samstag, 08.04.2017 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 3- 3
29 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 16.04.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0 2 2
30 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 23.04.2017 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0 4+ 3-
31 H Dynamo Dresden Freitag, 28.04.2017 4:2 (0:2) 90 1 1 0 0 2 2
32 H Arminia Bielefeld Sonntag, 07.05.2017 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 5 4-
33 A TSV 1860 München Sonntag, 14.05.2017 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0 3+ 2-
34 H FC St. Pauli Sonntag, 21.05.2017 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0 3 3-
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
15/16 VfL Bochum Spieler 32 2.819 1 0 4 0 10 0 0 3 3
01 A SC Paderborn 07 Sonntag, 26.07.2015 0:1 (0:0) 90 0 1 0 0 3 3+
02 H MSV Duisburg Samstag, 01.08.2015 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0 2 2
03 A SC Freiburg Samstag, 15.08.2015 1:3 (0:0) 90 0 1 0 0 2- 2
04 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 23.08.2015 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0 2 2
05 H TSV 1860 München Montag, 31.08.2015 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0 3 3
06 A SV Sandhausen Freitag, 11.09.2015 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0 3 3
07 H Fortuna Düsseldorf Freitag, 18.09.2015 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0 3 3
08 A Arminia Bielefeld Dienstag, 22.09.2015 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 4+ 3
09 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 25.09.2015 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0 4+ 4+
10 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 03.10.2015 0:5 (0:3) 90 0 0 0 0 2- 2
11 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 18.10.2015 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3 3
12 A FSV Frankfurt Freitag, 23.10.2015 3:2 (0:2) 90 0 1 0 0 4 4
14 A Karlsruher SC Freitag, 06.11.2015 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0 4+ 4
15 H 1. FC Union Berlin Freitag, 20.11.2015 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0 4 4-
16 A Eintracht Braunschweig Freitag, 27.11.2015 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0 4+ 4
17 H 1. FC Heidenheim Sonntag, 06.12.2015 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 3- 4+
18 H SC Paderborn 07 Freitag, 11.12.2015 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0 2- 2-
19 A MSV Duisburg Sonntag, 20.12.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 4 4
20 H SC Freiburg Freitag, 05.02.2016 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0 2 2+
21 A 1. FC Nürnberg Montag, 15.02.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 2- 2-
22 A TSV 1860 München Sonntag, 21.02.2016 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0 3- 3-
23 H SV Sandhausen Samstag, 27.02.2016 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0 3 3
24 A Fortuna Düsseldorf Dienstag, 01.03.2016 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0 3- 3
25 H Arminia Bielefeld Sonntag, 06.03.2016 2:2 (1:0) 83 0 83. 1 0 0 3- 3
26 A 1. FC Kaiserslautern Montag, 14.03.2016 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0 3 3
27 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 20.03.2016 2:2 (1:1) 80 0 80. 0 0 0 4+ 4+
28 A RasenBallsport Leipzig Samstag, 02.04.2016 3:1 (0:0) 90 1 0 0 0 4 4+
29 H FSV Frankfurt Samstag, 09.04.2016 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0 3 3
30 A FC St. Pauli Samstag, 16.04.2016 2:0 (0:0) 66 0 66. 0 0 0 4 4
31 H Karlsruher SC Freitag, 22.04.2016 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0 2- 2
32 A 1. FC Union Berlin Freitag, 29.04.2016 1:0 (0:0) 90 0 1 0 0 3+ 3-
33 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 08.05.2016 2:3 (2:1) 70 0 70. 1 0 0 4 4
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
14/15 VfL Bochum Spieler 33 2.926 1 0 1 0 5 1 0 3- 3-
01 H SpVgg Greuther Fürth Samstag, 02.08.2014 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0 3 3-
02 A Erzgebirge Aue Samstag, 09.08.2014 1:5 (1:3) 90 0 0 0 0 3 3+
03 H 1. FC Union Berlin Montag, 25.08.2014 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0 4+ 4+
04 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 31.08.2014 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0 3+ 3
05 H Karlsruher SC Freitag, 12.09.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 3 3
06 A FSV Frankfurt Samstag, 20.09.2014 1:5 (1:1) 90 1 1 0 0 2 1-
07 H Fortuna Düsseldorf Donnerstag, 25.09.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 3 3
08 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 28.09.2014 5:0 (4:0) 90 0 0 0 0 5 6+
09 H 1. FC Nürnberg Freitag, 03.10.2014 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0 3 3
10 H SV Darmstadt 98 Freitag, 17.10.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 3- 4+
11 A RasenBallsport Leipzig Freitag, 24.10.2014 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0 3 4
12 H TSV 1860 München Sonntag, 02.11.2014 0:3 (0:0) 90 0 0 0 0 4 5+
13 A 1. FC Kaiserslautern Freitag, 07.11.2014 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0 4+ 3-
14 H VfR Aalen Freitag, 21.11.2014 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0 4 4+
15 A FC Ingolstadt Samstag, 29.11.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0 5 6+
16 H FC St. Pauli Freitag, 05.12.2014 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0 5 6+
17 A SV Sandhausen Freitag, 12.12.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 3- 3
18 A SpVgg Greuther Fürth Dienstag, 16.12.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 4- 4
19 H Erzgebirge Aue Sonntag, 21.12.2014 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0 5 5+
20 A 1. FC Union Berlin Samstag, 07.02.2015 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0 4 4
21 H Eintracht Braunschweig Freitag, 13.02.2015 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0 3- 3
22 A Karlsruher SC Samstag, 21.02.2015 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0 3+ 3
23 H FSV Frankfurt Freitag, 27.02.2015 3:3 (1:0) 90 0 0 0 0 2- 2
24 A Fortuna Düsseldorf Freitag, 06.03.2015 2:2 (2:2) 90 0 1 0 0 3+ 2-
25 H 1. FC Heidenheim Freitag, 13.03.2015 4:1 (2:1) 90 0 1 0 0 3 2-
26 A 1. FC Nürnberg Montag, 23.03.2015 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0 2- 2
27 A SV Darmstadt 98 Sonntag, 05.04.2015 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0 4+ 4+
28 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 12.04.2015 1:2 (0:1) 76 0 0 1 0 5 5+
30 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 24.04.2015 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0 3- 3
31 A VfR Aalen Sonntag, 03.05.2015 2:4 (0:2) 90 0 0 0 0 3+ 2-
32 H FC Ingolstadt Sonntag, 10.05.2015 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0 2 2
33 A FC St. Pauli Sonntag, 17.05.2015 5:1 (2:1) 60 0 60. 0 0 0 5 5
34 H SV Sandhausen Sonntag, 24.05.2015 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0 3- 4+
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Dynamo Dresden Spieler 34 2.986 0 0 4 1 5 0 0
01 H 1. FC Köln Samstag, 20.07.2013 1:1 (:) 90 0 0 0 0
02 A VfL Bochum Montag, 29.07.2013 1:1 (:) 90 0 0 0 0
03 H 1. FC Union Berlin Freitag, 09.08.2013 1:3 (0:3) 90 0 0 0 0
04 H FSV Frankfurt Sonntag, 18.08.2013 0:3 (0:1) 66 0 66. 0 0 0
05 A FC St. Pauli Montag, 26.08.2013 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 H FC Ingolstadt Sonntag, 01.09.2013 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
07 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 15.09.2013 1:1 (1:0) 90 0 90. 0 0 0
08 H SC Paderborn 07 Sonntag, 22.09.2013 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A SpVgg Greuther Fürth Montag, 30.09.2013 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
10 H VfR Aalen Samstag, 05.10.2013 2:0 (2:0) 90 0 1 0 0
11 A SV Sandhausen Samstag, 19.10.2013 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
12 H Energie Cottbus Sonntag, 27.10.2013 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A TSV 1860 München Sonntag, 03.11.2013 1:3 (1:2) 90 0 1111 des tages 0 0 0
14 H Erzgebirge Aue Sonntag, 10.11.2013 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A Karlsruher SC Sonntag, 24.11.2013 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
16 H 1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.11.2013 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
17 A Arminia Bielefeld Freitag, 06.12.2013 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
18 A 1. FC Köln Freitag, 13.12.2013 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
19 H VfL Bochum Freitag, 20.12.2013 0:0 (0:0) 90 0 1 0 0
20 A 1. FC Union Berlin Samstag, 08.02.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A FSV Frankfurt Samstag, 15.02.2014 3:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 H FC St. Pauli Sonntag, 23.02.2014 1:2 (1:1) 84 0 84. 0 0 0
23 A FC Ingolstadt Sonntag, 02.03.2014 1:1 (1:1) 90 0 1 0 0
24 H Fortuna Düsseldorf Sonntag, 09.03.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A SC Paderborn 07 Freitag, 14.03.2014 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
26 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 21.03.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A VfR Aalen Dienstag, 25.03.2014 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
28 H SV Sandhausen Freitag, 28.03.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A Energie Cottbus Freitag, 04.04.2014 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H TSV 1860 München Montag, 14.04.2014 4:2 (4:1) 90 0 0 0 0
31 A Erzgebirge Aue Donnerstag, 17.04.2014 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
32 H Karlsruher SC Sonntag, 27.04.2014 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
33 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 04.05.2014 4:0 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
34 H Arminia Bielefeld Sonntag, 11.05.2014 2:3 (0:1) 90 0 1 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt