John Verhoek

John Verhoek

Aktueller Verein:
1. FC Heidenheim

Position: Sturm

Nationalität: Flagge NLD

Alter: 36

Season 1718
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 1. FC Heidenheim Spieler 27 1.643 11 8 9 0 4 0 0
02 A Eintracht Braunschweig Samstag, 05.08.2017 2:0 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
01 H Erzgebirge Aue Mittwoch, 09.08.2017 2:1 (1:1) 33 0 57. 0 0 0
03 H MSV Duisburg Samstag, 19.08.2017 1:2 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
04 A FC St. Pauli Samstag, 26.08.2017 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 A Arminia Bielefeld Samstag, 23.09.2017 1:1 (0:0) 87 0 87. 0 0 0
09 H Dynamo Dresden Sonntag, 01.10.2017 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
13 A Fortuna Düsseldorf Sonntag, 05.11.2017 2:2 (0:0) 8 1 82. 0 0 0
14 H 1. FC Union Berlin Samstag, 18.11.2017 4:3 (1:0) 77 2 77. 0 0 0
15 A SV Sandhausen Freitag, 24.11.2017 1:2 (1:0) 90 2 0 0 0
16 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 01.12.2017 3:2 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
17 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 09.12.2017 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A Erzgebirge Aue Samstag, 16.12.2017 1:1 (1:0) 90 1 2 0 0
19 H Eintracht Braunschweig Mittwoch, 24.01.2018 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A MSV Duisburg Samstag, 27.01.2018 3:3 (1:3) 0 0 90. 0 0 0
21 H FC St. Pauli Samstag, 03.02.2018 3:1 (2:1) 76 1 76. 0 0 0
22 A Jahn Regensburg Samstag, 10.02.2018 2:0 (1:0) 63 0 63. 0 0 0
23 H VfL Bochum Freitag, 16.02.2018 1:0 (1:0) 90 1 0 0 0
24 A SV Darmstadt 98 Sonntag, 25.02.2018 1:1 (0:1) 9 0 81. 1 0 0
25 H Arminia Bielefeld Sonntag, 04.03.2018 2:2 (1:0) 71 0 71. 0 0 0
26 A Dynamo Dresden Freitag, 09.03.2018 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
27 A Holstein Kiel Freitag, 16.03.2018 2:1 (2:0) 90 1 1 0 0
28 H FC Ingolstadt Samstag, 31.03.2018 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A 1. FC Nürnberg Samstag, 07.04.2018 3:2 (3:1) 29 1 29. 0 0 0
31 A 1. FC Union Berlin Samstag, 21.04.2018 1:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
32 H SV Sandhausen Sonntag, 29.04.2018 2:0 (2:0) 63 1 63. 0 0 0
33 A 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 06.05.2018 1:0 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
34 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 13.05.2018 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 1. FC Heidenheim Spieler 26 2.094 5 2 11 0 1 1 0
03 H Würzburger Kickers Freitag, 26.08.2016 1:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
04 A VfB Stuttgart Freitag, 09.09.2016 1:2 (0:0) 79 1 79. 0 0 0
05 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 17.09.2016 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H Eintracht Braunschweig Sonntag, 02.10.2016 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
09 A SpVgg Greuther Fürth Samstag, 15.10.2016 0:2 (0:2) 17 0 73. 0 0 0
10 H Dynamo Dresden Samstag, 22.10.2016 0:0 (0:0) 72 0 72. 0 0 0
11 A VfL Bochum Sonntag, 30.10.2016 2:1 (2:0) 80 0 80. 0 0 0
12 H Karlsruher SC Freitag, 04.11.2016 2:1 (1:1) 80 0 80. 0 0 0
13 A Arminia Bielefeld Freitag, 18.11.2016 2:1 (1:1) 72 0 72. 0 0 0
14 H FC St. Pauli Samstag, 26.11.2016 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
15 A Hannover 96 Freitag, 02.12.2016 3:2 (1:1) 90 1 0 0 0
16 H 1. FC Union Berlin Freitag, 09.12.2016 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 A TSV 1860 München Freitag, 16.12.2016 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A Erzgebirge Aue Samstag, 28.01.2017 2:1 (0:0) 90 1 0 0 0
19 H 1. FC Nürnberg Samstag, 04.02.2017 2:3 (1:1) 90 1 0 0 0
20 A Würzburger Kickers Samstag, 11.02.2017 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H VfB Stuttgart Freitag, 17.02.2017 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
22 A Fortuna Düsseldorf Samstag, 25.02.2017 0:0 (0:0) 73 0 73. 0 0 0
23 H SV Sandhausen Sonntag, 05.03.2017 2:2 (1:2) 90 0 0 1 0
26 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 02.04.2017 0:2 (0:1) 74 0 74. 0 0 0
27 A Dynamo Dresden Mittwoch, 05.04.2017 2:1 (0:0) 86 0 86. 0 0 0
28 H VfL Bochum Samstag, 08.04.2017 0:0 (0:0) 87 0 87. 0 0 0
29 A Karlsruher SC Sonntag, 16.04.2017 0:1 (0:0) 79 1 79. 0 0 0
30 H Arminia Bielefeld Samstag, 22.04.2017 2:2 (0:0) 81 0 81. 1 0 0
31 A FC St. Pauli Freitag, 28.04.2017 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H Hannover 96 Freitag, 05.05.2017 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 FC St. Pauli Spieler 16 452 2 13 3 0 2 0 0
01 H Arminia Bielefeld Samstag, 25.07.2015 0:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
03 H SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 16.08.2015 3:2 (2:1) 22 0 68. 0 0 0
04 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 23.08.2015 0:1 (0:1) 6 0 84. 0 0 0
06 H MSV Duisburg Montag, 14.09.2015 2:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
07 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 20.09.2015 0:0 (0:0) 23 0 67. 1 0 0
08 H 1. FC Heidenheim Mittwoch, 23.09.2015 1:0 (1:0) 70 0 70. 0 0 0
10 H SV Sandhausen Samstag, 03.10.2015 1:3 (0:2) 20 0 70. 0 0 0
11 A 1. FC Union Berlin Samstag, 17.10.2015 3:3 (2:1) 4 0 86. 0 0 0
15 A TSV 1860 München Samstag, 21.11.2015 2:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
16 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 29.11.2015 0:4 (0:2) 18 0 72. 0 0 0
19 H Karlsruher SC Freitag, 18.12.2015 1:2 (1:1) 7 0 83. 0 0 0
20 A SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 07.02.2016 0:2 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
22 H FSV Frankfurt Freitag, 19.02.2016 1:3 (1:2) 33 0 57. 0 0 0
23 A MSV Duisburg Sonntag, 28.02.2016 0:2 (0:0) 90 1 1 0 0
24 H Eintracht Braunschweig Donnerstag, 03.03.2016 1:0 (0:0) 85 1 85. 0 0 0
25 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 06.03.2016 2:0 (0:0) 13 0 46. 59. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 FC St. Pauli Spieler 29 1.455 4 16 7 0 5 0 0
01 H FC Ingolstadt Samstag, 02.08.2014 1:1 (0:1) 86 0 86. 1 0 0
02 A VfR Aalen Freitag, 08.08.2014 2:0 (1:0) 12 0 78. 0 0 0
03 H SV Sandhausen Freitag, 22.08.2014 2:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
05 H TSV 1860 München Sonntag, 14.09.2014 1:2 (1:2) 90 1 1 0 0
06 A Erzgebirge Aue Freitag, 19.09.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H Eintracht Braunschweig Dienstag, 23.09.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A FSV Frankfurt Sonntag, 28.09.2014 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
09 H 1. FC Union Berlin Samstag, 04.10.2014 3:0 (1:0) 18 1 72. 0 0 0
10 A Fortuna Düsseldorf Montag, 20.10.2014 1:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
11 H Karlsruher SC Samstag, 25.10.2014 0:4 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
13 H 1. FC Heidenheim Samstag, 08.11.2014 0:3 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
14 A RasenBallsport Leipzig Sonntag, 23.11.2014 4:1 (2:0) 47 0 43. 1 0 0
15 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 30.11.2014 1:3 (0:2) 44 0 46. 1 0 0
16 A VfL Bochum Freitag, 05.12.2014 3:3 (1:2) 83 1 83. 0 0 0
18 A FC Ingolstadt Mittwoch, 17.12.2014 2:1 (1:0) 74 0 74. 0 0 0
19 H VfR Aalen Samstag, 20.12.2014 3:1 (1:0) 90 1 0 0 0
20 A SV Sandhausen Samstag, 07.02.2015 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
21 H SpVgg Greuther Fürth Montag, 16.02.2015 0:1 (0:1) 78 0 78. 0 0 0
22 A TSV 1860 München Samstag, 21.02.2015 2:1 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
23 H Erzgebirge Aue Sonntag, 01.03.2015 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
24 A Eintracht Braunschweig Samstag, 07.03.2015 0:2 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
25 H FSV Frankfurt Samstag, 14.03.2015 1:1 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
26 A 1. FC Union Berlin Freitag, 20.03.2015 1:0 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
27 H Fortuna Düsseldorf Montag, 06.04.2015 4:0 (3:0) 76 0 76. 0 0 0
28 A Karlsruher SC Freitag, 10.04.2015 3:0 (2:0) 76 0 76. 0 0 0
29 H 1. FC Nürnberg Freitag, 17.04.2015 1:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
30 A 1. FC Heidenheim Sonntag, 26.04.2015 2:1 (0:0) 90 0 1 0 0
32 A 1. FC Kaiserslautern Samstag, 09.05.2015 0:2 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
34 A SV Darmstadt 98 Sonntag, 24.05.2015 1:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 FC St. Pauli Spieler 25 1.631 5 8 4 0 2 0 0
01 H TSV 1860 München Freitag, 19.07.2013 1:0 (:) 25 0 65. 0 0 0
02 A Karlsruher SC Samstag, 27.07.2013 0:0 (:) 11 0 79. 0 0 0
03 H Arminia Bielefeld Sonntag, 11.08.2013 0:1 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
04 A VfL Bochum Freitag, 16.08.2013 2:2 (1:2) 90 2 1 0 0
05 H Dynamo Dresden Montag, 26.08.2013 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A 1. FC Union Berlin Samstag, 31.08.2013 3:2 (1:2) 75 1 75. 0 0 0
07 H FSV Frankfurt Samstag, 14.09.2013 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
08 H Fortuna Düsseldorf Montag, 23.09.2013 1:1 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
09 A FC Ingolstadt Sonntag, 29.09.2013 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
10 H SC Paderborn 07 Freitag, 04.10.2013 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H SV Sandhausen Freitag, 25.10.2013 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
19 H Karlsruher SC Freitag, 20.12.2013 0:2 (0:0) 24 0 66. 1 0 0
20 A Arminia Bielefeld Sonntag, 09.02.2014 2:2 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
21 H VfL Bochum Samstag, 15.02.2014 0:1 (0:1) 11 0 79. 0 0 0
23 H 1. FC Union Berlin Montag, 03.03.2014 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A FSV Frankfurt Sonntag, 09.03.2014 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H FC Ingolstadt Samstag, 22.03.2014 0:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
27 A SC Paderborn 07 Dienstag, 25.03.2014 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 28.03.2014 2:2 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A SV Sandhausen Samstag, 05.04.2014 2:3 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H 1. FC Kaiserslautern Freitag, 11.04.2014 2:3 (1:1) 90 1 0 0 0
31 A Energie Cottbus Donnerstag, 17.04.2014 1:1 (0:0) 88 0 88. 0 0 0
32 H VfR Aalen Sonntag, 27.04.2014 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
33 A 1. FC Köln Sonntag, 04.05.2014 4:0 (3:0) 90 0 0 0 0
34 H Erzgebirge Aue Sonntag, 11.05.2014 2:2 (1:1) 6 0 84. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt

Weitere Artikel von John Verhoek

Transfers

von zu
07/2018

01/2016

07/2013

07/2012

ausgeliehen