Mathis Bolly

Mathis Bolly

Aktueller Verein:
SpVgg Greuther Fürth

Position: Sturm

Nationalität: Flagge CIV

Alter: 34

Season 1617
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 SpVgg Greuther Fürth Spieler 16 778 1 9 6 0 3 0 0
12 H VfL Bochum Samstag, 05.11.2016 2:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
13 A Dynamo Dresden Sonntag, 20.11.2016 2:1 (1:0) 39 0 51. 0 0 0
15 A Karlsruher SC Freitag, 02.12.2016 1:2 (0:2) 76 1 76. 0 0 0
16 H FC St. Pauli Sonntag, 11.12.2016 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A 1. FC Union Berlin Freitag, 16.12.2016 1:1 (0:0) 78 0 78. 0 0 0
18 A TSV 1860 München Freitag, 27.01.2017 2:1 (1:1) 30 0 60. 0 0 0
19 H Hannover 96 Freitag, 03.02.2017 4:1 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
20 A Erzgebirge Aue Freitag, 10.02.2017 0:0 (0:0) 23 0 67. 1 0 0
21 H Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.02.2017 1:0 (1:0) 65 0 65. 0 0 0
22 A Würzburger Kickers Freitag, 24.02.2017 1:1 (0:0) 26 0 64. 0 0 0
23 H 1. FC Nürnberg Sonntag, 05.03.2017 1:0 (0:0) 69 0 69. 1 0 0
30 H Dynamo Dresden Freitag, 21.04.2017 1:0 (0:0) 36 0 54. 0 0 0
31 A Arminia Bielefeld Samstag, 29.04.2017 1:1 (0:0) 62 0 62. 0 0 0
32 H Karlsruher SC Sonntag, 07.05.2017 0:1 (0:0) 33 0 57. 0 0 0
33 A FC St. Pauli Sonntag, 14.05.2017 1:1 (0:1) 79 0 79. 1 0 0
34 H 1. FC Union Berlin Sonntag, 21.05.2017 1:2 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
Season 1516
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
15/16 Fortuna Düsseldorf Spieler 18 683 2 10 8 0 1 0 0 - -
01 A 1. FC Union Berlin Sonntag, 26.07.2015 1:1 (1:0) 65 0 65. 0 0 0 - -
02 H SC Paderborn 07 Sonntag, 02.08.2015 1:2 (1:0) 62 1 62. 0 0 0 - -
03 A 1. FC Heidenheim Freitag, 14.08.2015 1:0 (0:0) 70 0 70. 1 0 0 - -
04 H SC Freiburg Samstag, 22.08.2015 1:2 (1:2) 77 1 77. 0 0 0 - -
05 A 1. FC Nürnberg Sonntag, 30.08.2015 1:0 (0:0) 41 0 41. 0 0 0 - -
07 A VfL Bochum Freitag, 18.09.2015 1:1 (1:0) 15 0 75. 0 0 0 - -
11 H Arminia Bielefeld Freitag, 16.10.2015 1:0 (1:0) 66 0 66. 0 0 0 - -
13 H SpVgg Greuther Fürth Freitag, 30.10.2015 1:0 (0:0) 69 0 69. 0 0 0 - -
14 A FC St. Pauli Montag, 09.11.2015 4:0 (2:0) 68 0 68. 0 0 0 - -
18 H 1. FC Union Berlin Samstag, 12.12.2015 0:3 (0:1) 29 0 61. 0 0 0 - -
20 H 1. FC Heidenheim Samstag, 06.02.2016 0:1 (0:0) 24 0 66. 0 0 0 - -
21 A SC Freiburg Sonntag, 14.02.2016 1:2 (1:1) 7 0 83. 0 0 0 - -
24 H VfL Bochum Dienstag, 01.03.2016 1:3 (1:0) 10 0 80. 0 0 0 - -
25 H Karlsruher SC Freitag, 04.03.2016 0:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0 - -
26 A SV Sandhausen Samstag, 12.03.2016 1:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0 - -
29 H RasenBallsport Leipzig Montag, 11.04.2016 1:3 (1:1) 24 0 66. 0 0 0 - -
33 H FSV Frankfurt Sonntag, 08.05.2016 1:0 (0:0) 11 0 79. 0 0 0 - -
34 A Eintracht Braunschweig Sonntag, 15.05.2016 0:2 (0:0) 6 0 84. 0 0 0 - -
15/16 Fortuna Düsseldorf II Spieler 2 161 2 0 1 0 0 0 0
32 H Viktoria Köln Samstag, 02.04.2016 1:1 (:) 90 0 0 0 0
34 H Rot Weiss Ahlen Samstag, 16.04.2016 4:1 (:) 71 2 71. 0 0 0
Season 1415
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
14/15 Fortuna Düsseldorf Spieler 11 219 1 11 0 0 0 0 0 - -
01 H Eintracht Braunschweig Freitag, 01.08.2014 2:2 (1:0) 22 0 68. 0 0 0 - -
02 A 1. FC Union Berlin Freitag, 08.08.2014 1:1 (0:1) 23 0 67. 0 0 0 - -
03 H Karlsruher SC Samstag, 23.08.2014 0:2 (0:1) 15 0 75. 0 0 0 - -
07 A VfL Bochum Donnerstag, 25.09.2014 1:1 (1:0) 17 0 73. 0 0 0 - -
08 H RasenBallsport Leipzig Sonntag, 28.09.2014 2:2 (0:1) 32 0 58. 0 0 0 - -
13 A TSV 1860 München Montag, 10.11.2014 0:1 (0:1) 0 0 90. 0 0 0 - -
14 H SpVgg Greuther Fürth Montag, 24.11.2014 3:3 (1:1) 30 0 60. 0 0 0 - -
15 A VfR Aalen Samstag, 29.11.2014 2:0 (1:0) 33 0 57. 0 0 0 - -
19 H 1. FC Union Berlin Freitag, 19.12.2014 1:0 (0:0) 24 1 66. 0 0 0 - -
20 A Karlsruher SC Sonntag, 08.02.2015 1:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0 - -
21 H Erzgebirge Aue Freitag, 13.02.2015 2:3 (1:3) 6 0 84. 0 0 0 - -
Season 1314
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten Nt. RS-Note uNt. User-Note
13/14 Fortuna Düsseldorf Spieler 14 706 0 6 6 0 2 0 1 - -
01 H Energie Cottbus Montag, 22.07.2013 1:0 (:) 66 0 66. 0 0 0 - -
02 A 1. FC Köln Sonntag, 28.07.2013 1:1 (:) 90 0 90. 1 0 0 - -
03 H TSV 1860 München Freitag, 09.08.2013 1:2 (1:1) 77 0 77. 0 0 0 - -
04 A 1. FC Union Berlin Montag, 19.08.2013 2:1 (1:0) 46 0 46. 0 0 0 - -
05 H VfL Bochum Sonntag, 25.08.2013 1:0 (1:0) 22 0 68. 0 0 0 - -
06 A Arminia Bielefeld Freitag, 30.08.2013 4:2 (2:2) 14 0 14. 1 0 0 - -
11 A FC Ingolstadt Sonntag, 20.10.2013 1:2 (0:0) 30 0 60. 0 0 0 - -
12 H SC Paderborn 07 Samstag, 26.10.2013 1:6 (1:2) 28 0 62. 0 0 0 - -
13 A VfR Aalen Freitag, 01.11.2013 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0 - -
14 H SV Sandhausen Sonntag, 10.11.2013 1:0 (0:0) 87 0 87. 0 0 0 - -
16 H Karlsruher SC Freitag, 29.11.2013 0:2 (0:1) 69 0 0 0 1 - -
32 H Erzgebirge Aue Samstag, 26.04.2014 4:0 (2:0) 28 0 62. 0 0 0 - -
33 A Karlsruher SC Sonntag, 04.05.2014 2:2 (1:2) 29 0 61. 0 0 0 - -
34 H 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 11.05.2014 4:2 (2:2) 30 0 60. 0 0 0 - -
13/14 Fortuna Düsseldorf II Spieler 1 46 0 0 1 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore
  • RS Notenschnitt
  • User Notenschnitt