VfL Bochum II LogoFC Schalke 04 II LogoVfB Hüls LogoSportfreunde Siegen LogoSportfreunde Lotte LogoSC Verl LogoSC Wiedenbrück LogoFortuna Düsseldorf II LogoWuppertaler SV LogoSSVg Velbert LogoBorussia Mönchengladbach II LogoMSV Duisburg II LogoRot-Weiß Oberhausen LogoFC Kray LogoRot-Weiss Essen Logo1. FC Köln II LogoFortuna Köln LogoBayer 04 Leverkusen II LogoViktoria Köln LogoSV Bergisch Gladbach 09 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Sportfreunde Lotte 38 26 8 4 70:27 43 86
    2 Fortuna Köln 38 25 4 9 69:33 36 79
    3 FC Schalke 04 II 38 20 8 10 61:40 21 68
    4 Rot-Weiss Essen 38 19 9 10 63:50 13 66
    5 Sportfreunde Siegen 38 19 7 12 58:43 15 64
    6 Viktoria Köln 38 18 7 13 75:66 9 61
    7 Borussia Mönchengladbach II 38 17 6 15 56:50 6 57
    8 Rot-Weiß Oberhausen 38 16 5 17 54:56 -2 53
    9 SC Wiedenbrück 38 15 6 17 56:56 0 51
    10 SC Verl 38 13 11 14 68:56 12 50
    11 Bayer 04 Leverkusen II 38 14 8 16 48:51 -3 50
    12 Fortuna Düsseldorf II 38 12 11 15 43:48 -5 47
    13 SSVg Velbert 38 13 8 17 43:57 -14 47
    14 VfL Bochum II 38 11 13 14 47:42 5 46
    15 Wuppertaler SV 38 11 13 14 52:55 -3 46
    16 1. FC Köln II 38 11 9 18 60:61 -1 42
    17 VfB Hüls 38 12 6 20 48:71 -23 42
    18 SV Bergisch Gladbach 09 38 11 6 21 47:74 -27 39
    19 MSV Duisburg II 38 8 10 20 33:68 -35 34
    20 FC Kray 38 9 5 24 33:80 -47 32
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Sportfreunde Lotte 19 16 3 0 45:9 36 51
    2 Fortuna Köln 19 12 4 3 37:18 19 40
    3 Rot-Weiss Essen 19 12 3 4 33:18 15 39
    4 Sportfreunde Siegen 19 11 2 6 28:18 10 35
    5 Bayer 04 Leverkusen II 19 10 4 5 31:19 12 34
    6 FC Schalke 04 II 19 9 7 3 26:15 11 34
    7 Viktoria Köln 19 10 3 6 45:34 11 33
    8 Borussia Mönchengladbach II 19 10 2 7 28:26 2 32
    9 Rot-Weiß Oberhausen 19 9 3 7 26:23 3 30
    10 VfB Hüls 19 9 3 7 27:30 -3 30
    11 VfL Bochum II 19 6 8 5 25:22 3 26
    12 SV Bergisch Gladbach 09 19 8 2 9 25:32 -7 26
    13 Wuppertaler SV 19 6 6 7 28:27 1 24
    14 SC Wiedenbrück 19 7 3 9 31:34 -3 24
    15 SC Verl 19 6 5 8 38:32 6 23
    16 SSVg Velbert 19 6 5 8 19:25 -6 23
    17 MSV Duisburg II 19 6 5 8 20:29 -9 23
    18 1. FC Köln II 19 6 4 9 31:31 0 22
    19 FC Kray 19 6 2 11 19:33 -14 20
    20 Fortuna Düsseldorf II 19 4 6 9 21:26 -5 18
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Fortuna Köln 19 13 0 6 32:15 17 39
    2 Sportfreunde Lotte 19 10 5 4 25:18 7 35
    3 FC Schalke 04 II 19 11 1 7 35:25 10 34
    4 Sportfreunde Siegen 19 8 5 6 30:25 5 29
    5 Fortuna Düsseldorf II 19 8 5 6 22:22 0 29
    6 Viktoria Köln 19 8 4 7 30:32 -2 28
    7 SC Verl 19 7 6 6 30:24 6 27
    8 SC Wiedenbrück 19 8 3 8 25:22 3 27
    9 Rot-Weiss Essen 19 7 6 6 30:32 -2 27
    10 Borussia Mönchengladbach II 19 7 4 8 28:24 4 25
    11 SSVg Velbert 19 7 3 9 24:32 -8 24
    12 Rot-Weiß Oberhausen 19 7 2 10 28:33 -5 23
    13 Wuppertaler SV 19 5 7 7 24:28 -4 22
    14 VfL Bochum II 19 5 5 9 22:20 2 20
    15 1. FC Köln II 19 5 5 9 29:30 -1 20
    16 Bayer 04 Leverkusen II 19 4 4 11 17:32 -15 16
    17 SV Bergisch Gladbach 09 19 3 4 12 22:42 -20 13
    18 VfB Hüls 19 3 3 13 21:41 -20 12
    19 FC Kray 19 3 3 13 14:47 -33 12
    20 MSV Duisburg II 19 2 5 12 13:39 -26 11