SG Wattenscheid 09 LogoBorussia Dortmund II LogoSV Rödinghausen LogoSV Lippstadt 08 Logo1. FC Kaan-Marienborn LogoSC Verl LogoSC Wiedenbrück LogoFortuna Düsseldorf II LogoWuppertaler SV LogoBorussia Mönchengladbach II LogoSV Straelen LogoRot-Weiß Oberhausen LogoRot-Weiss Essen Logo1. FC Köln II LogoViktoria Köln LogoBonner SC LogoAlemannia Aachen LogoTV Herkenrath Logo

Regionalliga West - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Wuppertaler SV 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Rot-Weiß Oberhausen 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Borussia Dortmund II 1 1 0 0 2:1 1 3
4 SV Rödinghausen 1 1 0 0 2:1 1 3
5 Viktoria Köln 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Borussia Mönchengladbach II 1 1 0 0 1:0 1 3
7 1. FC Kaan-Marienborn 1 0 1 0 1:1 0 1
8 SC Verl 1 0 1 0 1:1 0 1
9 SC Wiedenbrück 1 0 1 0 1:1 0 1
10 1. FC Köln II 1 0 1 0 1:1 0 1
11 SV Lippstadt 08 1 0 1 0 0:0 0 1
12 Fortuna Düsseldorf II 1 0 1 0 0:0 0 1
13 Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 1:2 -1 0
14 Bonner SC 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 Alemannia Aachen 1 0 0 1 1:2 -1 0
16 SG Wattenscheid 09 1 0 0 1 0:1 -1 0
17 TV Herkenrath 1 0 0 1 1:3 -2 0
18 SV Straelen 1 0 0 1 0:2 -2 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Wuppertaler SV 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Rot-Weiß Oberhausen 1 1 0 0 2:0 2 3
3 SV Rödinghausen 1 1 0 0 2:1 1 3
4 Viktoria Köln 1 1 0 0 2:1 1 3
5 1. FC Kaan-Marienborn 1 0 1 0 1:1 0 1
6 SC Wiedenbrück 1 0 1 0 1:1 0 1
7 Fortuna Düsseldorf II 1 0 1 0 0:0 0 1
8 Borussia Dortmund II 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SV Lippstadt 08 0 0 0 0 0:0 0 0
10 SC Verl 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Borussia Mönchengladbach II 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Straelen 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Rot-Weiss Essen 0 0 0 0 0:0 0 0
14 1. FC Köln II 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Alemannia Aachen 0 0 0 0 0:0 0 0
16 TV Herkenrath 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Bonner SC 1 0 0 1 1:2 -1 0
18 SG Wattenscheid 09 1 0 0 1 0:1 -1 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Borussia Dortmund II 1 1 0 0 2:1 1 3
2 Borussia Mönchengladbach II 1 1 0 0 1:0 1 3
3 SC Verl 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1. FC Köln II 1 0 1 0 1:1 0 1
5 SV Lippstadt 08 1 0 1 0 0:0 0 1
6 SG Wattenscheid 09 0 0 0 0 0:0 0 0
7 SV Rödinghausen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 1. FC Kaan-Marienborn 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SC Wiedenbrück 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Fortuna Düsseldorf II 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Wuppertaler SV 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Rot-Weiß Oberhausen 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Viktoria Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Bonner SC 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 1:2 -1 0
16 Alemannia Aachen 1 0 0 1 1:2 -1 0
17 TV Herkenrath 1 0 0 1 1:3 -2 0
18 SV Straelen 1 0 0 1 0:2 -2 0