| Stadt | Münster |
| Liga | 3. Liga |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 01 | A |
Fortuna Köln
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:4 | (0:2) |
|
| 01 | A |
Fortuna Köln
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:4 | (0:2) |
|
Mehmet Kara
Mittelfeld |
07/2018
|
|||
Rene Klingenburg
Mittelfeld |
07/2018
|
|||
Jan Klauke
Abwehr |
07/2018
|
|||
|
07/2018
|
||||
Philipp Müller
Mittelfeld |
07/2018
|
|||
Nils Janßen
Abwehr |
07/2018
|
|||
Eduard Wegmann
Sturm |
07/2018
|
|||
Jeremy-Jamal Mustapha
Abwehr |
07/2018
|
|||
Leon Gensicke
Sturm |
07/2018
|
|||
|
07/2018
|
| Fr 29.06.2018 | |||
| 1:2 |
Preußen Münster
|
14:00 Uhr | |
| B-Junioren Bundesliga West | |||
| So 03.06.2018 | |||
| 3:0 |
Preußen Münster
|
13:00 Uhr | |
| A-Junioren Bundesliga West | |||
| Sa 28.10.2017 | |||
| 4:1 |
Preußen Münster
|
13:00 Uhr | |
| Sa 26.08.2017 | |||
| 1:1 |
FC Schalke 04
|
11:00 Uhr | |
| Sa 06.05.2017 | |||
| 2:3 |
Preußen Münster
|
13:00 Uhr | |