Die Mannschaft von Martin Baß besiegte den Landesligisten trotz eines frühen Rückstands mit 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Fathi Ben Rissa Moukhtari.
Den Favoriten konnte auch Phönix Bochum stürzen. Der schwach in die Saison gestartet Bezirksliga-Absteiger gewann gegen das klassenhöhere Team von Amacspor Dahlhausen mit 3:2.
Die Ergebnisse der zweiten Runde in der Übersicht:
| Teutonia Ehrenfeld | SG Wattenscheid 09 | 0:11 |
| VfB Annen | WSV Bochum | 10:11 n.E. |
| RW Stiepel | SV Herbede | 0:4 |
| AC Hattingen | TuS Stockum | 1:5 |
| SuS Wilhelmshöhe | DJK TuS Hordel | 2:4 |
| TuS Kaltehardt | SW Wattenscheid 08 | 1:8 |
| BV Hiltrop | Arminia Bochum | 1:0 |
| Markania Bochum | TuS Querenburg | 2:1 |
| Post Altenbochum | Vorwärts Kornharpen | 0:1 |
| CSV SF Bochum-Linden | FC Neuruhrort | 5:3 n. E. |
| FC Höntrop 80 | TuS Heven | 2:4 |
| Rasensport Weitmar | Hedefspor Hattingen | 3:6 |
| Türkischer SV Witten | Union Bochum-Bergen | 0:8 |
| SF Altenbochum | VfB Günnigfeld | 2:4 |
| FSV Witten | Conc. Wiemelhausen | 1:6 |
| SV Langendreer 04 | SV Höntrop | 0:3 |
| Germ. Bochum-West | SC Weitmar 45 | 2:1 |
| FC Bochum | SG Hill Hattingen | 3:1 |
| Phönix Bochum | Amacspor Dahlhausen | 3:2 |
| SV Bommern | SW Eppendorf | 1:2 |
| FSV Sevinghausen | RW Leithe | 1:6 |
Freilose:
BW Weitmar 09
SV Steinkuhl
Ruhrtal Witten
BW Grümerbaum
Adler Riemke
SpVgg Gerthe
SG Welper
SpVgg Witten
DJK Hiltrop Bergen
Teutonia Riemke





















































