Seite: 1 von 2
Austragungsort: Rhein-Ruhr-Halle
Die Gruppen in der Übersicht:
Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | Spfr. Hamborn 07 | 9:2 | 10 |
| 2 | TSV Bruckhausen | 8:10 | 7 |
| 3 | SV Wanheim 1900 | 5:4 | 6 |
| 4 | Duisburger SV 1900 | 5:8 | 4 |
| 5 | SV Haesen/Hochheide | 3:6 | 2 |
Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | FSV Duisburg | 4:1 | 10 |
| 2 | VfL Rheinhausen | 3:2 | 7 |
| 3 | MSV Duisburg II | 6:4 | 4 |
| 4 | Viktoria Buchholz | 2:3 | 4 |
| 5 | Rumelner TV | 1:6 | 2 |
Gruppe C
| Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | VfB Homberg | 10:2 | 10 |
| 2 | Genc Osman Duisburg | 6:4 | 7 |
| 3 | HSV Hilal Duisburg | 2:2 | 5 |
| 4 | VfL Duisburg-Süd | 2:5 | 4 |
| 5 | SC Hertha Hamborn | 1:8 | 1 |
Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | Meiderich 06/95 | 9:3 | 10 |
| 2 | GSG Duisburg | 4:3 | 9 |
| 3 | Viktoria Wehofen | 6:5 | 7 |
| 4 | TuRa 88 Duisburg | 4:6 | 3 |
| 5 | FV Duisburg 08 | 1:7 | 0 |
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| TSV Bruckhausen | Spfr. Hamborn 07 | 0:5 |
| SV Haesen/Hochheide | Duisburger SV 1900 | 0:1 |
| SV Wanheim 1900 | TSV Bruckhausen | 0:1 |
| Spfr. Hamborn 07 | SV Haesen/Hochheide | 1:0 |
| SV Wanheim 1900 | Duisburger SV 1900 | 3:1 |
| TSV Bruckhausen | SV Haesen/Hochheide | 3:3 |
| Spfr. Hamborn 07 | SV Wanheim 1900 | 2:1 |
| Duisburger SV 1900 | TSV Bruckhausen | 2:4 |
| SV Haesen/Hochheide | SV Wanheim 1900 | 0:1 |
| Duisburger SV 1900 | Spfr. Hamborn 07 | 1:1 |
| VfL Rheinhausen | FSV Duisburg | 0:1 |
| Viktoria Buchholz | Rumelner TV | 1:1 |
| MSV Duisburg II | VfL Rheinhausen | 1:2 |
| FSV Duisburg | Viktoria Buchholz | 1:0 |
| MSV Duisburg II | Rumelner TV | 4:0 |
| VfL Rheinhausen | Viktoria Buchholz | 1:0 |
| FSV Duisburg | MSV Duisburg II | 1:1 |
| Rumelner TV | VfL Rheinhausen | 0:0 |
| Viktoria Buchholz | MSV Duisburg II | 1:0 |
| Rumelner TV | FSV Duisburg | 0:1 |
| HSV Hilal Duisburg | SV Genc Osman Duisburg | 1:0 |
| VfL Duisburg-Süd | VfB Homberg | 0:2 |
| SC Hertha Hamborn | HSV Hilal Duisburg | 0:0 |
| SV Genc Osman Duisburg | VfL Duisburg-Süd | 2:0 |
| SC Hertha Hamborn | VfB Homberg | 0:5 |
| HSV Hilal Duisburg | VfL Duisburg-Süd | 1:1 |
| SV Genc Osman Duisburg | SC Hertha Hamborn | 2:1 |
| VfB Homberg | HSV Hilal Duisburg | 1:0 |
| VfL Duisburg-Süd | SC Hertha Hamborn | 1:0 |
| VfB Homberg | SV Genc Osman Duisburg | 2:2 |
| GSG Duisburg | TuRa 88 Duisburg | 1:0 |
| FV Duisburg 08 | Meiderich 06/95 | 0:3 |
| Viktoria Wehofen | GSG Duisburg | 1:2 |
| TuRa 88 Duisburg | FV Duisburg 08 | 1:0 |
| Viktoria Wehofen | Meiderich 06/95 | 1:1 |
| GSG Duisburg | FV Duisburg 08 | 1:0 |
| TuRa 88 Duisburg | Viktoria Wehofen | 1:2 |
| Meiderich 06/95 | GSG Duisburg | 2:0 |
| FV Duisburg 08 | Viktoria Wehofen | 1:2 |
| Meiderich 06/95 | TuRa 88 Duisburg | 3:2 |
Auf der Seite 2 finden Sie die Endrunde!



















