Ergebnisse 1. Runde:
| SG Hill Hattingen | SuS Wilhelmshöhe | 2:4 n.E. |
| SC Post Altenbochum | TuS Kaltehardt | 1:0 |
| TuS Bredenscheid | DJK Wattenscheid | 2:3 |
| SC Croatia Bochum | Germania Bochum-West | 0:3 |
| SV Ay Yildiz | SG Wattenscheid 09 | 0:2 n.A. |
| Tükiyemspor Bochum | Concordia Wiemelhausen | 0:6 |
| SV Vormholz | DJK Raspo. Weitmar 09 | 0:3 |
| TuS Harpen | BV Westfalia Bochum | 0:4 |
| SV Vöde | SV Teutonia Riemke | 2:3 |
| TuS Hattingen | TuS Heven | 2:4 |
| RW Stiepel | SC Weitmar 45 | 2:8 |
| Hasret Spor | SV Bommern 05 | 5:0 |
| SV Altenbochum 01 | SG Welper | 0:4 |
| DJK Adler Riemke | SC Union Bergen | 5:6 n.E. |
| SV Waldesrand Linden | FSV Sevinghausen | 5:4 |
| BW Genclerbirligi | FSV Witten | 0:6 |
| Hammerthaler SV | Griesenbruch/Ehrenfeld | 3:2 |
| PSV Ennepe | Polizei SV Bochum | 1:4 |
| SW Eppendorf | SV Höntrop | 3:2 |
| SV Eintracht Grumme | VfB Annen | 2:3 n.V. |
| TuS Querenburg | SSV SW Südfeldmark | 2:1 |
| DJK Märkisch Hattingen | FC Wattenscheid - Ost | 2:4 n.V. |
| SC Oberstüter | WSV Bochum | 0:7 |
| SV Langendreer 04 | SV Herbede | 1:0 |
| BV Langendreer 07 | SV Phönix Bochum | 0:1 |
| DJK Teutonia Ehrenfeld | BV Hiltrop | 1:3 |
| FC Bochum | Amac Spor Dahlhausen | 6:2 |
| SG Linden / Dahlhausen | Hedef Spor Hattingen | 1:3 |
| AfB Bochum | BW Grümerbaum | 2:7 |
| DJK Hiltrop Bergen | DJK SF Linden | 2:1 |
| SpVgg. Witten 07 /30 | FC Inter Bochum | 2:3 |
| VfB Günnigfeld | TuRa Rüdinghausen | 4:1 |
| DJK Ruhrtal Witten | DJK Arminia Bochum | 3:5 |
| DJK Adler Dahlhausen | SV Vorwärts Kornharpen | 0:7 |
| AfC Bochum | Türkischer SV Witten | 0:9 |
| SF Schnee | SpVgg. Gerthe | 0:1 |
| FC Italia Bochum | Hellas Bochum | 3:0 |
| LfC Laer | DJK TuS Hordel | 1:4 |
| FC Höntrop 80 | VfL Bochum II | 1:8 |
| VfL Winz - Baak | RW Leithe | 0:2 n.A. |
| BW Weitmar 09 | DJK Markania Bochum | 4:0 |
| DJK Preußen Bochum | SC Werne 02 | 3:4 |
| ESV Langendreer West | TuS Stockum | 5:1 |
| SV Steinkuhl | SF Durchholz | 5:2 |
| Portugal Witten | Spfr. Altenbochum | 3:7 |
| SF Westenfeld | FC Neuruhrort | 2:5 |
| FREILOS | VfB Langendreerholz |
Damit stehen auch die Partien der 2. Runde fest. Diese findet ihr auf Seite 2




