Seite: 2 von 2
2. Runde (letzter angesetzter Spieltag: Donnerstag, 21.09.06, 18.30 Uhr)
| 1 | SuS Wilhelmshöhe - SC Post Altenbochum |
| 2 | DJK Wattenscheid - SV Germania Bochum West |
| 3 | Concordia Wiemelhausen - SG Wattenscheid 09 |
| 4 | DJK Raspo. Weitmar 09 - BV Westfalia Bochum |
| 5 | SV Teutonia Riemke - TuS Heven |
| 6 | Hasret Spor - SC Weitmar 45 |
| 7 | SG Welper - SC Union Bergen |
| 8 | SV Waldesrand Linden - FSV Witten |
| 9 | Hammerthaler SV - Polizei SV Bochum |
| 10 | SW Eppendorf - VfB Annen |
| 11 | TuS Querenburg - FC Wattenscheid - Ost |
| 12 | SV Langendreer 04 - WSV Bochum |
| 13 | BV Hiltrop - SV Phönix Bochum |
| 14 | FC Bochum - Hedef Spor Hattingen |
| 15 | BW Grümerbaum - DJK Hiltrop Bergen |
| 16 | FC Inter Bochum - VfB Günnigfeld |
| 17 | DJK Arminia Bochum - SV Vorwärts Kornharpen |
| 18 | SpVgg. Gerthe - Türkischer SV Witten |
| 19 | FC Italia Bochum - DJK TuS Hordel |
| 20 | RW Leithe - VfL Bochum II |
| 21 | BW Weitmar 09 - SC Werne 02 |
| 22 | SV Steinkuhl - ESV Langendreer West |
| 23 | VfB Langendreerholz - Spfr. Altenbochum |
Freilos: FC Neuruhrort




