Nach seiner langwierigen Schambeinentzündung in der letzten Saison, ereilte ihn jetzt die Diagnose Kreuzbandriss. In einer alltäglichen Situation im Trainingsbetrieb blieb Reinsch mit der Hacke im Rasen hängen und verdrehte sich das Bein. Diagnose: Kreuz- und Außenbandriss sowie ein Miniskusanriss. Wann Reinsch zurückkehren wird, ist momentan noch völlig offen.
SV Rödinghausen
Reinsch mit schwerer Knieverletzung
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Kaan-Marienborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Rödinghausen
| 07/2018 | |||
| 07/2018 | |||
Allan Firmino Dantas
Mittelfeld |
SV Rödinghausen
war ausgeliehen |
07/2018 |
| 07/2018 |
| 07/2018 | |||
Allan Firmino Dantas
Mittelfeld |
SV Rödinghausen
war ausgeliehen |
07/2018 |
SV Rödinghausen
| 01 | H |
Rot-Weiss Essen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (1:0) |
|
| 01 | H |
Rot-Weiss Essen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (1:0) |
|
SV Rödinghausen
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42 | 2,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42 | 2,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel


