Nach mündlicher Verhandlung vor der Spruchkammer des Westdeutschen Fußball – und Leichtathletikverbands (WFLV) reduzierte das Sportgericht die Sperren auf jeweils zwei Pflichtspiele. Beide Spieler sahen am 3. Spieltag bei der 0:2-Niederlage gegen den SV Lippstadt 08 die Rote Karte.
Alemannia Aachen
Topstürmer wieder mit von der Partie
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Bonner SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | SG Wattenscheid 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | TV Herkenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | TV Herkenrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Bonner SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | TV Herkenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | SV Straelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Alemannia Aachen
Alan Stulin
Abwehr |
07/2018 | ||
| 07/2018 | |||
Severin Buchta
Abwehr |
Alemannia Aachen
war ausgeliehen |
07/2018 |
Alan Stulin
Abwehr |
07/2018 | ||
| 07/2018 |
Severin Buchta
Abwehr |
Alemannia Aachen
war ausgeliehen |
07/2018 |
Alemannia Aachen
| 01 | A |
Viktoria Köln
Sonntag, 29.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
|
| 01 | A |
Viktoria Köln
Sonntag, 29.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
|
Alemannia Aachen
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



