„Der Heilungsprozess verläuft gut, auch weil Tobias Ritz
Tobias Ritz» zum Profil akribisch in der Reha arbeitet“, berichtet Essens Sportlicher Leiter Matthias Herget: „Anfang bis Mitte Februar wird er uns wieder zur Verfügung stehen.“
ETB SW Essen
Herget rechnet im Februar mit der Rückkehr
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. FC Monheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. FC Monheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. FC Monheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ETB Schwarz-Weiß Essen
Joel Zwikirsch
Sturm |
07/2018 | ||
Dario Roberto
Torwart |
07/2018 |
Joel Zwikirsch
Sturm |
07/2018 |
Dario Roberto
Torwart |
07/2018 |
ETB Schwarz-Weiß Essen
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung