Das vordere rechte Kreuzband ist gerissen. Der 22-Jährige fällt für mehrere Monate aus.
Das vordere rechte Kreuzband ist gerissen. Der 22-Jährige fällt für mehrere Monate aus.
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Bonner SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | SG Wattenscheid 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | TV Herkenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | TV Herkenrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Bonner SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | TV Herkenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | SV Straelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Alan Stulin
Abwehr |
07/2018 | ||
| 07/2018 | |||
Severin Buchta
Abwehr |
Alemannia Aachen
war ausgeliehen |
07/2018 |
Alan Stulin
Abwehr |
07/2018 | ||
| 07/2018 |
Severin Buchta
Abwehr |
Alemannia Aachen
war ausgeliehen |
07/2018 |
| 01 | A |
Viktoria Köln
Sonntag, 29.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
|
| 01 | A |
Viktoria Köln
Sonntag, 29.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (-:-) |
|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung