"Marcel und Lars sind für Mönchengladbach ein Thema. Sie sind bereits in das Mannschaftstraining zurückgekehrt", berichtet Andy Steinmann, Co-Trainer des SVR.
Müller (Mittelfußanbruch) wird hingegen noch rund vier Wochen ausfallen.
"Marcel und Lars sind für Mönchengladbach ein Thema. Sie sind bereits in das Mannschaftstraining zurückgekehrt", berichtet Andy Steinmann, Co-Trainer des SVR.
Müller (Mittelfußanbruch) wird hingegen noch rund vier Wochen ausfallen.
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Kaan-Marienborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 07/2018 | |||
| 07/2018 | |||
Allan Firmino Dantas
Mittelfeld |
SV Rödinghausen
war ausgeliehen |
07/2018 |
| 07/2018 |
| 07/2018 | |||
Allan Firmino Dantas
Mittelfeld |
SV Rödinghausen
war ausgeliehen |
07/2018 |
| 01 | H |
Rot-Weiss Essen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (1:0) |
|
| 01 | H |
Rot-Weiss Essen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (1:0) |
|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42 | 2,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42 | 2,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung