Innenverteidiger Juil Kim hat einen Zweijahresvertrag für die 1. Mannschaft unterschrieben. Wuppertals Sportvorstand Manuel Bölstler erklärte: "Juil hat uns in den letzten Wochen im Training der 1. Mannschaft gezeigt, dass er sich im Männerfußball durchsetzen kann. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, sich bei uns in den nächsten zwei Jahren weiter zu entwickeln."
WSV
U19-Talent bekommt einen Vertrag beim Regionalliga-Team
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Wuppertaler SV
Meik Kühnel
Mittelfeld |
07/2018 | ||
| 07/2018 | |||
Shun Terada
Sturm |
Wuppertaler SV
war ausgeliehen |
07/2018 | |
Ryo Terada
Mittelfeld |
Wuppertaler SV
war ausgeliehen |
07/2018 |
Meik Kühnel
Mittelfeld |
07/2018 | ||
Shun Terada
Sturm |
Wuppertaler SV
war ausgeliehen |
07/2018 | |
Ryo Terada
Mittelfeld |
Wuppertaler SV
war ausgeliehen |
07/2018 |
| 07/2018 |
Wuppertaler SV
| 01 | H |
TV Herkenrath
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
3:1 | (0:0) |
|
| 01 | H |
TV Herkenrath
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
3:1 | (0:0) |
|
Wuppertaler SV
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 45 | 2,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 45 | 2,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung