| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Jean-Philippe Gbamin
FSV Mainz 05, Abwehr |
2 | 2 | 1 | -13 |
Jhon Cordoba
FSV Mainz 05, Sturm |
8 | 0 | 1 | -13 | |
Dominik Kohr
FC Augsburg, Mittelfeld |
10 | 1 | 0 | -13 | |
Omar Mascarell
Eintracht Frankfurt, Mittelfeld |
13 | 0 | 0 | -13 | |
| 2 |
Stefan Bell
FSV Mainz 05, Abwehr |
9 | 1 | 0 | -12 |
Wendell
Bayer 04 Leverkusen, Abwehr |
9 | 1 | 0 | -12 | |
| 3 |
Mathew Leckie
FC Ingolstadt, Mittelfeld |
3 | 1 | 1 | -11 |
Jeffrey Bruma
VfL Wolfsburg, Abwehr |
6 | 0 | 1 | -11 | |
Timothy Chandler
Eintracht Frankfurt, Abwehr |
6 | 0 | 1 | -11 | |
Willi Orban
RasenBallsport Leipzig, Abwehr |
8 | 1 | 0 | -11 | |
Charles Aránguiz
Bayer 04 Leverkusen, Mittelfeld |
8 | 1 | 0 | -11 | |
Vedad Ibisevic
Hertha BSC Berlin, Sturm |
8 | 1 | 0 | -11 | |
Marco Fabian
Eintracht Frankfurt, Mittelfeld |
11 | 0 | 0 | -11 | |
Benjamin Hübner
TSG 1899 Hoffenheim, Abwehr |
11 | 0 | 0 | -11 | |
| 4 |
David Abraham
Eintracht Frankfurt, Abwehr |
5 | 0 | 1 | -10 |
Christian Günter
SC Freiburg, Abwehr |
5 | 0 | 1 | -10 | |
Luiz Gustavo
VfL Wolfsburg, Mittelfeld |
7 | 1 | 0 | -10 | |
Markus Suttner
FC Ingolstadt, Abwehr |
10 | 0 | 0 | -10 | |
Ante Rebic
Eintracht Frankfurt, |
10 | 0 | 0 | -10 | |
Nabil Bentaleb
FC Schalke 04, Abwehr |
10 | 0 | 0 | -10 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 82 | 1 | 5 | -110 | |
| 2 | 72 | 3 | 3 | -96 | |
| 3 | 71 | 2 | 3 | -92 | |
| 4 | 66 | 3 | 3 | -90 | |
| 5 | 66 | 5 | 0 | -81 | |
| 66 | 0 | 3 | -81 | ||
| 6 | 65 | 2 | 1 | -76 | |
| 65 | 2 | 1 | -76 | ||
| 66 | 0 | 2 | -76 | ||
| 7 | 70 | 1 | 0 | -73 | |
| 8 | 64 | 1 | 1 | -72 | |
| 9 | 60 | 2 | 1 | -71 | |
| 10 | 64 | 0 | 1 | -69 | |
| 11 | 54 | 3 | 1 | -68 | |
| 12 | 56 | 1 | 1 | -64 | |
| 13 | 55 | 0 | 1 | -60 | |
| 14 | 46 | 2 | 0 | -52 | |
| 15 | 47 | 0 | 0 | -47 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 44 | 1 | 3 | -62 | |
| 2 | 39 | 0 | 2 | -49 | |
| 3 | 31 | 1 | 2 | -44 | |
| 4 | 35 | 1 | 1 | -43 | |
| 35 | 1 | 1 | -43 | ||
| 5 | 30 | 2 | 0 | -36 | |
| 6 | 32 | 1 | 0 | -35 | |
| 7 | 20 | 3 | 1 | -34 | |
| 8 | 28 | 0 | 1 | -33 | |
| 27 | 2 | 0 | -33 | ||
| 28 | 0 | 1 | -33 | ||
| 9 | 27 | 0 | 1 | -32 | |
| 29 | 1 | 0 | -32 | ||
| 10 | 25 | 0 | 1 | -30 | |
| 11 | 28 | 0 | 0 | -28 | |
| 12 | 24 | 1 | 0 | -27 | |
| 13 | 23 | 0 | 0 | -23 | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | -13 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 41 | 2 | 1 | -52 | |
| 2 | 41 | 0 | 2 | -51 | |
| 3 | 36 | 1 | 2 | -49 | |
| 4 | 38 | 0 | 2 | -48 | |
| 5 | 34 | 4 | 0 | -46 | |
| 6 | 40 | 0 | 1 | -45 | |
| 7 | 38 | 0 | 1 | -43 | |
| 8 | 27 | 3 | 1 | -41 | |
| 36 | 0 | 1 | -41 | ||
| 41 | 0 | 0 | -41 | ||
| 9 | 35 | 0 | 1 | -40 | |
| 10 | 33 | 0 | 1 | -38 | |
| 11 | 34 | 0 | 0 | -34 | |
| 34 | 0 | 0 | -34 | ||
| 12 | 30 | 1 | 0 | -33 | |
| 13 | 29 | 1 | 0 | -32 | |
| 14 | 23 | 2 | 0 | -29 | |
| 15 | 27 | 0 | 0 | -27 |

















