SF Brackel 61 LogoSuS Derne 19 II LogoBV Viktoria Kirchderne LogoÖSG Viktoria Dortmund II LogoSC Husen Kurl II LogoDJK TuS Körne II LogoNK Zagreb Dortmund LogoSV Westfalia Westholz LogoTuS Neuasseln LogoSG Alemannia Scharnhorst II LogoEtuS/DJK Schwerte III LogoDJK Saxonia LogoSV Dortmund 82 LogoFCK Sölde LogoSV Kocatepe Camii Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Kocatepe Camii 28 22 3 3 92:25 67 69
    2 TuS Neuasseln 28 20 6 2 84:23 61 66
    3 ÖSG Viktoria Dortmund II 28 18 3 7 79:33 46 57
    4 DJK Saxonia 28 16 5 7 73:39 34 53
    5 SF Brackel 61 28 13 10 5 85:46 39 49
    6 SG Alemannia Scharnhorst II 28 11 6 11 47:57 -10 39
    7 SuS Derne 19 II 28 11 4 13 72:68 4 37
    8 SV Westfalia Westholz 28 10 7 11 41:50 -9 37
    9 SV Dortmund 82 28 10 4 14 50:66 -16 34
    10 DJK TuS Körne II 28 10 4 14 43:66 -23 34
    11 NK Zagreb Dortmund 28 9 5 14 60:68 -8 32
    12 FCK Sölde 28 8 5 15 60:90 -30 29
    13 SC Husen Kurl II 28 8 4 16 45:80 -35 28
    14 EtuS/DJK Schwerte III 28 7 3 18 47:108 -61 24
    15 BV Viktoria Kirchderne 28 2 1 25 25:84 -59 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Kocatepe Camii 14 10 2 2 50:10 40 32
    2 TuS Neuasseln 14 9 3 2 41:11 30 30
    3 SF Brackel 61 14 8 4 2 45:19 26 28
    4 ÖSG Viktoria Dortmund II 14 9 1 4 44:19 25 28
    5 DJK Saxonia 14 8 3 3 42:22 20 27
    6 SuS Derne 19 II 14 8 2 4 51:27 24 26
    7 SV Westfalia Westholz 14 7 3 4 25:23 2 24
    8 SG Alemannia Scharnhorst II 14 6 3 5 26:27 -1 21
    9 NK Zagreb Dortmund 14 6 2 6 37:31 6 20
    10 FCK Sölde 14 6 2 6 34:40 -6 20
    11 SC Husen Kurl II 14 5 3 6 24:28 -4 18
    12 DJK TuS Körne II 14 5 2 7 23:30 -7 17
    13 EtuS/DJK Schwerte III 14 5 2 7 29:46 -17 17
    14 SV Dortmund 82 14 4 2 8 14:27 -13 14
    15 BV Viktoria Kirchderne 14 2 1 11 18:40 -22 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Kocatepe Camii 14 12 1 1 42:15 27 37
    2 TuS Neuasseln 14 11 3 0 43:12 31 36
    3 ÖSG Viktoria Dortmund II 14 9 2 3 35:14 21 29
    4 DJK Saxonia 14 8 2 4 31:17 14 26
    5 SF Brackel 61 14 5 6 3 40:27 13 21
    6 SV Dortmund 82 14 6 2 6 36:39 -3 20
    7 SG Alemannia Scharnhorst II 14 5 3 6 21:30 -9 18
    8 DJK TuS Körne II 14 5 2 7 20:36 -16 17
    9 SV Westfalia Westholz 14 3 4 7 16:27 -11 13
    10 NK Zagreb Dortmund 14 3 3 8 23:37 -14 12
    11 SuS Derne 19 II 14 3 2 9 21:41 -20 11
    12 SC Husen Kurl II 14 3 1 10 21:52 -31 10
    13 FCK Sölde 14 2 3 9 26:50 -24 9
    14 EtuS/DJK Schwerte III 14 2 1 11 18:62 -44 7
    15 BV Viktoria Kirchderne 14 0 0 14 7:44 -37 0