SF Brackel 61 II LogoSuS Derne 19 III LogoBV Viktoria Kirchderne II LogoFC Fortuna 66 II LogoSC Husen Kurl IV LogoDJK TuS Körne III LogoBV Lünen 05 III LogoPosterum United LogoTV Brechten LogoDJK Saxonia II LogoSV Dortmund 82 LogoFCK Sölde LogoFV Scharnhorst II LogoTuS Hannibal LogoUlu Camii Yamanspor  II Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FV Scharnhorst II 28 23 3 2 122:32 90 72
    2 TuS Hannibal 28 20 6 2 113:28 85 66
    3 SC Husen Kurl IV 28 17 6 5 69:33 36 57
    4 TV Brechten 28 15 3 10 85:61 24 48
    5 BV Lünen 05 III 28 14 3 11 86:57 29 45
    6 FCK Sölde 28 13 5 10 61:49 12 44
    7 FC Fortuna 66 II 28 13 5 10 50:52 -2 44
    8 DJK TuS Körne III 28 12 7 9 52:55 -3 43
    9 BV Viktoria Kirchderne II 28 12 5 11 53:46 7 41
    10 SuS Derne 19 III 28 11 7 10 65:61 4 40
    11 SV Dortmund 82 28 9 3 16 52:80 -28 30
    12 DJK Saxonia II 28 7 3 18 58:103 -45 24
    13 SF Brackel 61 II 28 6 5 17 43:83 -40 23
    14 Ulu Camii Yamanspor II 28 2 4 22 31:102 -71 10
    15 Posterum United 28 3 1 24 18:116 -98 10
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FV Scharnhorst II 14 12 2 0 61:13 48 38
    2 TuS Hannibal 14 11 3 0 72:13 59 36
    3 SC Husen Kurl IV 14 11 1 2 36:16 20 34
    4 TV Brechten 14 9 1 4 41:27 14 28
    5 SuS Derne 19 III 14 8 3 3 39:27 12 27
    6 BV Viktoria Kirchderne II 14 8 2 4 35:20 15 26
    7 DJK TuS Körne III 14 7 4 3 23:24 -1 25
    8 FCK Sölde 14 7 3 4 30:24 6 24
    9 FC Fortuna 66 II 14 6 3 5 26:27 -1 21
    10 BV Lünen 05 III 14 6 2 6 33:28 5 20
    11 SV Dortmund 82 14 6 2 6 27:32 -5 20
    12 DJK Saxonia II 14 5 2 7 39:52 -13 17
    13 SF Brackel 61 II 14 3 2 9 24:41 -17 11
    14 Ulu Camii Yamanspor II 14 1 3 10 17:48 -31 6
    15 Posterum United 14 1 0 13 5:58 -53 3
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FV Scharnhorst II 14 11 1 2 61:19 42 34
    2 TuS Hannibal 14 9 3 2 41:15 26 30
    3 BV Lünen 05 III 14 8 1 5 53:29 24 25
    4 SC Husen Kurl IV 14 6 5 3 33:17 16 23
    5 FC Fortuna 66 II 14 7 2 5 24:25 -1 23
    6 TV Brechten 14 6 2 6 44:34 10 20
    7 FCK Sölde 14 6 2 6 31:25 6 20
    8 DJK TuS Körne III 14 5 3 6 29:31 -2 18
    9 BV Viktoria Kirchderne II 14 4 3 7 18:26 -8 15
    10 SuS Derne 19 III 14 3 4 7 26:34 -8 13
    11 SF Brackel 61 II 14 3 3 8 19:42 -23 12
    12 SV Dortmund 82 14 3 1 10 25:48 -23 10
    13 DJK Saxonia II 14 2 1 11 19:51 -32 7
    14 Posterum United 14 2 1 11 13:58 -45 7
    15 Ulu Camii Yamanspor II 14 1 1 12 14:54 -40 4