FC Weinand Dortmund LogoPost und Telekom SV Dortmund IV LogoSC Husen Kurl III LogoKirchhörder SC 58 IV LogoDJK TuS Körne III LogoBV Teutonia Lanstrop II LogoBV Teutonia Lanstrop LogoNK Zagreb Dortmund II LogoPosterum United II LogoEtuS/DJK Schwerte IV LogoSV Körne 83 II LogoFC Sarajevo Bosna II LogoSF Vatanspor Derne II LogoBSG DSW21/DEW21 III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Post und Telekom SV Dortmund IV 23 16 3 4 73:25 48 51
    2 SF Vatanspor Derne II 22 16 2 4 72:23 49 50
    3 DJK TuS Körne III 22 14 5 3 70:22 48 47
    4 SV Körne 83 II 22 13 1 8 71:48 23 40
    5 FC Weinand Dortmund 22 10 6 6 59:31 28 36
    6 Kirchhörder SC 58 IV 22 10 4 8 65:57 8 34
    7 BV Teutonia Lanstrop II 22 7 5 10 38:45 -7 26
    8 SC Husen Kurl III 22 8 1 13 50:79 -29 25
    9 FC Sarajevo Bosna II 22 6 4 12 46:47 -1 22
    10 Posterum United II 22 5 6 11 44:68 -24 21
    11 NK Zagreb Dortmund II 23 4 4 15 32:85 -53 16
    12 EtuS/DJK Schwerte IV 22 2 3 17 26:116 -90 9
    13 BV Teutonia Lanstrop 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 BSG DSW21/DEW21 III 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Post und Telekom SV Dortmund IV 12 11 0 1 52:11 41 33
    2 SF Vatanspor Derne II 11 9 0 2 41:10 31 27
    3 DJK TuS Körne III 11 7 4 0 37:8 29 25
    4 Kirchhörder SC 58 IV 11 8 1 2 48:24 24 25
    5 FC Weinand Dortmund 11 7 2 2 34:11 23 23
    6 SV Körne 83 II 11 7 1 3 37:20 17 22
    7 FC Sarajevo Bosna II 11 5 2 4 32:18 14 17
    8 Posterum United II 11 4 4 3 27:23 4 16
    9 BV Teutonia Lanstrop II 11 4 3 4 18:16 2 15
    10 SC Husen Kurl III 11 5 0 6 32:39 -7 15
    11 NK Zagreb Dortmund II 11 3 3 5 19:27 -8 12
    12 EtuS/DJK Schwerte IV 11 2 2 7 16:46 -30 8
    13 BV Teutonia Lanstrop 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 BSG DSW21/DEW21 III 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SF Vatanspor Derne II 11 7 2 2 31:13 18 23
    2 DJK TuS Körne III 11 7 1 3 33:14 19 22
    3 Post und Telekom SV Dortmund IV 11 5 3 3 21:14 7 18
    4 SV Körne 83 II 11 6 0 5 34:28 6 18
    5 FC Weinand Dortmund 11 3 4 4 25:20 5 13
    6 BV Teutonia Lanstrop II 11 3 2 6 20:29 -9 11
    7 SC Husen Kurl III 11 3 1 7 18:40 -22 10
    8 Kirchhörder SC 58 IV 11 2 3 6 17:33 -16 9
    9 FC Sarajevo Bosna II 11 1 2 8 14:29 -15 5
    10 Posterum United II 11 1 2 8 17:45 -28 5
    11 NK Zagreb Dortmund II 12 1 1 10 13:58 -45 4
    12 EtuS/DJK Schwerte IV 11 0 1 10 10:70 -60 1
    13 BV Teutonia Lanstrop 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 BSG DSW21/DEW21 III 0 0 0 0 0:0 0 0