SV Obermarsberg 2 LogoTuS Gevelinghausen LogoSC Bredelar LogoSG Helminghausen/Diemelsee LogoSG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen 2 LogoSG Hoppecketal-Padberg 2 LogoSV RW Erlinghausen 2 LogoTuS Antfeld 2 LogoTuS Madfeld 2 LogoTuS Petersborn-Gudenhagen LogoVfL Giershagen 2 LogoSG Rösenbeck-Nehden III LogoKickers Nehden FC 2015 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfL Giershagen 2 22 19 2 1 91:14 77 59
    2 SC Bredelar 22 17 2 3 84:35 49 53
    3 TuS Petersborn-Gudenhagen 22 16 1 5 80:37 43 49
    4 Kickers Nehden FC 2015 22 14 1 7 68:42 26 43
    5 SV RW Erlinghausen 2 22 13 2 7 61:44 17 41
    6 SG Hoppecketal-Padberg 2 22 8 6 8 60:49 11 30
    7 SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen 2 22 9 3 10 52:68 -16 30
    8 SV Obermarsberg 2 22 7 1 14 52:58 -6 22
    9 TuS Gevelinghausen 22 6 3 13 37:68 -31 21
    10 TuS Antfeld 2 22 4 1 17 27:78 -51 13
    11 TuS Madfeld 2 22 4 1 17 27:82 -55 13
    12 SG Helminghausen/Diemelsee 22 3 1 18 31:95 -64 10
    13 SG Rösenbeck-Nehden III 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SC Bredelar 12 10 1 1 52:13 39 31
    2 VfL Giershagen 2 10 9 1 0 56:9 47 28
    3 TuS Petersborn-Gudenhagen 11 8 1 2 42:14 28 25
    4 Kickers Nehden FC 2015 12 8 1 3 41:22 19 25
    5 SV RW Erlinghausen 2 10 7 1 2 26:17 9 22
    6 SG Hoppecketal-Padberg 2 10 4 3 3 30:17 13 15
    7 SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen 2 10 4 1 5 29:35 -6 13
    8 TuS Antfeld 2 11 4 1 6 18:30 -12 13
    9 SV Obermarsberg 2 12 4 0 8 27:29 -2 12
    10 TuS Gevelinghausen 11 4 0 7 21:33 -12 12
    11 SG Helminghausen/Diemelsee 11 2 1 8 19:41 -22 7
    12 TuS Madfeld 2 12 2 1 9 12:37 -25 7
    13 SG Rösenbeck-Nehden III 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfL Giershagen 2 12 10 1 1 35:5 30 31
    2 TuS Petersborn-Gudenhagen 11 8 0 3 38:23 15 24
    3 SC Bredelar 10 7 1 2 32:22 10 22
    4 SV RW Erlinghausen 2 12 6 1 5 35:27 8 19
    5 Kickers Nehden FC 2015 10 6 0 4 27:20 7 18
    6 SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen 2 12 5 2 5 23:33 -10 17
    7 SG Hoppecketal-Padberg 2 12 4 3 5 30:32 -2 15
    8 SV Obermarsberg 2 10 3 1 6 25:29 -4 10
    9 TuS Gevelinghausen 11 2 3 6 16:35 -19 9
    10 TuS Madfeld 2 10 2 0 8 15:45 -30 6
    11 SG Helminghausen/Diemelsee 11 1 0 10 12:54 -42 3
    12 TuS Antfeld 2 11 0 0 11 9:48 -39 0
    13 SG Rösenbeck-Nehden III 0 0 0 0 0:0 0 0