FC Herdecke-Ende II LogoTSV Fichte Hagen II LogoSV Fortuna Hagen LogoSpVg Hagen III LogoHasper SV II LogoSG Vorhalle 09 LogoSC Zurstraße LogoPolizei SV Hagen LogoHilalspor Haspe LogoCroatia Hagen LogoPKV Juventude Haspe LogoFC Kurdistan Hagen LogoBlau-Weiß Vorhalle II Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SG Vorhalle 09 24 19 3 2 94:23 71 60
    2 Hasper SV II 24 17 3 4 88:35 53 54
    3 Hilalspor Haspe 24 15 1 8 88:36 52 46
    4 FC Kurdistan Hagen 24 13 6 5 79:32 47 45
    5 Blau-Weiß Vorhalle II 24 13 6 5 78:39 39 45
    6 SV Fortuna Hagen 24 10 6 8 60:50 10 36
    7 Polizei SV Hagen 24 10 1 13 52:74 -22 31
    8 FC Herdecke-Ende II 24 9 3 12 46:71 -25 30
    9 Croatia Hagen 24 7 3 14 34:60 -26 24
    10 SpVg Hagen III 24 6 4 14 39:77 -38 22
    11 PKV Juventude Haspe 24 6 3 15 31:87 -56 21
    12 TSV Fichte Hagen II 24 5 2 17 37:83 -46 17
    13 SC Zurstraße 24 5 1 18 36:95 -59 16
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SG Vorhalle 09 12 10 1 1 61:12 49 31
    2 Hasper SV II 12 10 1 1 53:8 45 31
    3 Blau-Weiß Vorhalle II 12 9 2 1 47:23 24 29
    4 FC Kurdistan Hagen 12 8 2 2 50:16 34 26
    5 Hilalspor Haspe 12 7 1 4 49:21 28 22
    6 SV Fortuna Hagen 12 6 3 3 36:19 17 21
    7 FC Herdecke-Ende II 12 6 1 5 26:29 -3 19
    8 Polizei SV Hagen 12 5 0 7 30:32 -2 15
    9 Croatia Hagen 12 4 2 6 15:20 -5 14
    10 PKV Juventude Haspe 12 4 2 6 12:37 -25 14
    11 SpVg Hagen III 12 3 3 6 22:28 -6 12
    12 SC Zurstraße 12 3 1 8 14:38 -24 10
    13 TSV Fichte Hagen II 12 2 2 8 20:44 -24 8
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SG Vorhalle 09 12 9 2 1 33:11 22 29
    2 Hilalspor Haspe 12 8 0 4 39:15 24 24
    3 Hasper SV II 12 7 2 3 35:27 8 23
    4 FC Kurdistan Hagen 12 5 4 3 29:16 13 19
    5 Blau-Weiß Vorhalle II 12 4 4 4 31:16 15 16
    6 Polizei SV Hagen 12 5 1 6 22:42 -20 16
    7 SV Fortuna Hagen 12 4 3 5 24:31 -7 15
    8 FC Herdecke-Ende II 12 3 2 7 20:42 -22 11
    9 Croatia Hagen 12 3 1 8 19:40 -21 10
    10 SpVg Hagen III 12 3 1 8 17:49 -32 10
    11 TSV Fichte Hagen II 12 3 0 9 17:39 -22 9
    12 PKV Juventude Haspe 12 2 1 9 19:50 -31 7
    13 SC Zurstraße 12 2 0 10 22:57 -35 6