| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Daniel Durkalic
Sturm |
15 | 138 | 0,6 |
| 2 | 10 | 152 | 0,5 | |
| 3 | 9 | 291 | 0,3 | |
| 4 | 6 | 270 | 0,3 | |
| 5 | 4 | 603 | 0,1 | |
Chris Thannheiser
Mittelfeld |
4 | 625 | 0,1 | |
| 6 | 2 | 396 | 0,2 | |
Joel Simon
Abwehr |
2 | 1.374 | 0,1 | |
| 7 | 1 | 1.659 | 0,1 | |
Yannick Eisenbach
Sturm |
1 | 755 | 0,1 | |
| 1 | 9 | 1,0 | ||
| 1 | 464 | 0,1 | ||
| 1 | 1.237 | 0,1 | ||
| 1 | 505 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Daniel Durkalic
Sturm |
8 | 128 | 0,6 |
| 2 | 7 | 197 | 0,4 | |
| 7 | 110 | 0,6 | ||
| 3 | 4 | 222 | 0,4 | |
Chris Thannheiser
Mittelfeld |
4 | 338 | 0,3 | |
| 4 |
Joel Simon
Abwehr |
2 | 720 | 0,1 |
| 5 | 1 | 9 | 1,0 | |
Yannick Eisenbach
Sturm |
1 | 210 | 0,1 | |
| 1 | 1.243 | 0,1 | ||
| 1 | 251 | 0,1 | ||
| 1 | 849 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Daniel Durkalic
Sturm |
7 | 151 | 0,5 |
| 2 | 3 | 390 | 0,2 | |
| 3 | 249 | 0,3 | ||
| 3 | 2 | 623 | 0,1 | |
| 2 | 366 | 0,2 | ||
| 4 | 1 | 593 | 0,1 | |
| 1 | 540 | 0,2 | ||
| 1 | 230 | 0,2 | ||
| 1 | 352 | 0,2 |
| Tore: | 59 |
| Tore pro Spiel: | 1,8 |
| Minuten pro Tor: | 49 Min. |
| Gegentore: | 42 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
| Minuten pro Gegentor: | 69 Min. |
| Tore: | 37 |
| Tore pro Spiel: | 2,3 |
| Minuten pro Tor: | 39 Min. |
| Gegentore: | 28 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,8 |
| Minuten pro Gegentor: | 51 Min. |
| Tore: | 22 |
| Tore pro Spiel: | 1,4 |
| Minuten pro Tor: | 65 Min. |
| Gegentore: | 14 |
| Gegentore pro Spiel: | 0,9 |
| Minuten pro Gegentor: | 103 Min. |
| 7 / 3 | 5 / 5 | 10 / 8 | 10 / 4 | 12 / 8 | 12 / 10 | 3 / 4 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Werner SC | |
| Gegentore von Werner SC |
| 4 / 3 | 4 / 5 | 7 / 5 | 8 / 4 | 5 / 4 | 7 / 4 | 2 / 3 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Werner SC | |
| Gegentore von Werner SC |
| 3 / 0 | 1 / 0 | 3 / 3 | 2 / 0 | 7 / 4 | 5 / 6 | 1 / 1 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Werner SC | |
| Gegentore von Werner SC |















