| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 92 | 0,8 | |
| 2 | 10 | 125 | 0,6 | |
| 3 | 8 | 218 | 0,3 | |
| 4 | 7 | 304 | 0,3 | |
| 7 | 235 | 0,3 | ||
| 5 | 5 | 310 | 0,2 | |
| 6 |
Tim Holz
Abwehr |
4 | 558 | 0,2 |
| 7 |
Rafael Felsberg
Abwehr |
3 | 343 | 0,2 |
| 8 |
Joo Seung Oh
Abwehr |
2 | 1.260 | 0,1 |
Fatih Dündar
Mittelfeld |
2 | 342 | 0,2 | |
Cody de Grood
Mittelfeld |
2 | 581 | 0,2 | |
| 9 | 1 | 270 | 0,3 | |
Bastian Quiering
Abwehr |
1 | 2.051 | 0,0 | |
Thomas Sajonz
Abwehr |
1 | 915 | 0,1 | |
| 1 | 843 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 64 | 1,3 | |
| 2 | 8 | 102 | 0,8 | |
| 3 | 7 | 117 | 0,6 | |
| 4 | 5 | 162 | 0,4 | |
| 5 | 4 | 283 | 0,3 | |
| 6 |
Rafael Felsberg
Abwehr |
3 | 190 | 0,4 |
| 3 | 295 | 0,2 | ||
| 7 |
Tim Holz
Abwehr |
2 | 662 | 0,1 |
| 8 |
Bastian Quiering
Abwehr |
1 | 1.162 | 0,1 |
Joo Seung Oh
Abwehr |
1 | 1.440 | 0,1 | |
| 1 | 90 | 1,0 | ||
Thomas Sajonz
Abwehr |
1 | 600 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 331 | 0,2 | |
| 2 | 2 | 332 | 0,2 | |
| 2 | 216 | 0,3 | ||
Fatih Dündar
Mittelfeld |
2 | 197 | 0,3 | |
Cody de Grood
Mittelfeld |
2 | 270 | 0,3 | |
| 2 | 232 | 0,3 | ||
| 2 | 417 | 0,2 | ||
Tim Holz
Abwehr |
2 | 455 | 0,2 | |
| 3 |
Joo Seung Oh
Abwehr |
1 | 1.080 | 0,1 |
| 1 | 509 | 0,1 | ||
| 1 | 928 | 0,1 |
| Tore: | 68 |
| Tore pro Spiel: | 2,1 |
| Minuten pro Tor: | 42 Min. |
| Gegentore: | 56 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,8 |
| Minuten pro Gegentor: | 51 Min. |
| Tore: | 46 |
| Tore pro Spiel: | 2,7 |
| Minuten pro Tor: | 33 Min. |
| Gegentore: | 27 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,6 |
| Minuten pro Gegentor: | 57 Min. |
| Tore: | 22 |
| Tore pro Spiel: | 1,5 |
| Minuten pro Tor: | 61 Min. |
| Gegentore: | 29 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,9 |
| Minuten pro Gegentor: | 47 Min. |
| 5 / 5 | 13 / 9 | 10 / 7 | 11 / 8 | 14 / 9 | 13 / 16 | 0 / 2 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von TuS Westfalia Wethmar | |
| Gegentore von TuS Westfalia Wethmar |
| 1 / 2 | 10 / 2 | 7 / 4 | 8 / 4 | 11 / 5 | 9 / 9 | 0 / 1 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von TuS Westfalia Wethmar | |
| Gegentore von TuS Westfalia Wethmar |
| 4 / 3 | 3 / 7 | 3 / 3 | 3 / 4 | 3 / 4 | 4 / 7 | 0 / 1 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von TuS Westfalia Wethmar | |
| Gegentore von TuS Westfalia Wethmar |















