| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jan Hoppe
Mittelfeld |
10 | 94 | 0,6 |
| 2 | 9 | 167 | 0,5 | |
| 3 | 5 | 33 | 2,5 | |
| 5 | 122 | 0,7 | ||
| 4 |
David Bauer
Abwehr |
4 | 491 | 0,2 |
| 5 |
Markus Janowczyk
Torwart |
3 | 408 | 0,1 |
Eike Depmeier
Abwehr |
3 | 224 | 0,3 | |
| 3 | 358 | 0,2 | ||
Rojan Powilleit
Abwehr |
3 | 764 | 0,1 | |
| 6 | 2 | 76 | 1,0 | |
| 2 | 322 | 0,3 | ||
Oscar Tobio Lemos
Mittelfeld |
2 | 771 | 0,1 | |
| 2 | 927 | 0,1 | ||
| 2 | 133 | 0,7 | ||
| 2 | 45 | 2,0 | ||
| 7 | 1 | 161 | 0,5 | |
| 1 | 594 | 0,1 | ||
| 1 | 1.282 | 0,1 | ||
| 1 | 180 | 0,5 | ||
| 1 | 97 | 0,3 | ||
| 1 | 180 | 0,5 | ||
| 1 | 810 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jan Hoppe
Mittelfeld |
7 | 62 | 1,0 |
| 7 | 101 | 0,8 | ||
| 2 |
Markus Janowczyk
Torwart |
3 | 224 | 0,3 |
| 3 | 30 | 3,0 | ||
| 3 | 87 | 1,0 | ||
| 3 | 181 | 0,4 | ||
| 3 |
Rojan Powilleit
Abwehr |
2 | 568 | 0,1 |
| 2 | 225 | 0,4 | ||
| 2 | 45 | 2,0 | ||
| 4 |
Oscar Tobio Lemos
Mittelfeld |
1 | 855 | 0,1 |
| 1 | 90 | 1,0 | ||
| 1 | 87 | 0,3 | ||
| 1 | 531 | 0,1 | ||
| 1 | 90 | 1,0 | ||
| 1 | 175 | 0,5 | ||
| 1 | 90 | 1,0 | ||
| 1 | 180 | 0,5 | ||
David Bauer
Abwehr |
1 | 975 | 0,1 | |
| 1 | 958 | 0,1 | ||
| 1 | 450 | 0,2 | ||
| 1 | 331 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jan Hoppe
Mittelfeld |
3 | 171 | 0,3 |
David Bauer
Abwehr |
3 | 330 | 0,3 | |
Eike Depmeier
Abwehr |
3 | 114 | 0,6 | |
| 2 | 2 | 38 | 2,0 | |
| 2 | 175 | 0,5 | ||
| 2 | 397 | 0,2 | ||
| 3 | 1 | 62 | 1,0 | |
| 1 | 90 | 1,0 | ||
| 1 | 896 | 0,1 | ||
Oscar Tobio Lemos
Mittelfeld |
1 | 687 | 0,1 | |
Rojan Powilleit
Abwehr |
1 | 1.156 | 0,1 |
| Tore: | 65 |
| Tore pro Spiel: | 2,2 |
| Minuten pro Tor: | 42 Min. |
| Gegentore: | 38 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
| Minuten pro Gegentor: | 71 Min. |
| Tore: | 45 |
| Tore pro Spiel: | 3,0 |
| Minuten pro Tor: | 30 Min. |
| Gegentore: | 20 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,3 |
| Minuten pro Gegentor: | 68 Min. |
| Tore: | 20 |
| Tore pro Spiel: | 1,3 |
| Minuten pro Tor: | 68 Min. |
| Gegentore: | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,2 |
| Minuten pro Gegentor: | 75 Min. |
| 8 / 6 | 8 / 4 | 13 / 5 | 12 / 4 | 8 / 9 | 16 / 11 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Holzwickeder SC II | |
| Gegentore von Holzwickeder SC II |
| 4 / 4 | 7 / 1 | 10 / 4 | 8 / 3 | 4 / 5 | 12 / 4 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Holzwickeder SC II | |
| Gegentore von Holzwickeder SC II |
| 4 / 2 | 1 / 3 | 3 / 1 | 4 / 1 | 4 / 4 | 4 / 7 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Holzwickeder SC II | |
| Gegentore von Holzwickeder SC II |















