SSV Hamm LogoSVA Bockum-Hövel II LogoTürk. SC Hamm LogoWestf. Bockum-Hövel LogoBV 09 Hamm LogoGermania Hamm LogoSVF Herringen II LogoGurb. Spor Bergkamen LogoI.G. Bönen LogoTuS Lohauserholz LogoVfL Mark Logo1. FC Pelkum LogoSuS Rünthe LogoT.I.U. Rünthe LogoTuS Wiescherhöfen LogoTuS Uentrop Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TuS Wiescherhöfen 28 27 1 0 158:24 134 82
    2 TuS Lohauserholz 29 22 2 5 108:39 69 68
    3 Türk. SC Hamm 28 16 5 7 74:45 29 53
    4 SuS Rünthe 28 14 4 10 55:51 4 46
    5 1. FC Pelkum 28 12 6 10 59:49 10 42
    6 TuS Uentrop 27 12 3 12 52:55 -3 39
    7 SVF Herringen II 28 10 5 13 52:62 -10 35
    8 VfL Mark 28 9 6 13 54:60 -6 33
    9 BV 09 Hamm 28 9 6 13 43:51 -8 33
    10 I.G. Bönen 28 8 8 12 56:63 -7 32
    11 Gurb. Spor Bergkamen 28 10 2 16 51:93 -42 32
    12 Westf. Bockum-Hövel 28 9 4 15 42:67 -25 31
    13 SVA Bockum-Hövel II 28 6 6 16 40:72 -32 24
    14 Germania Hamm 28 7 2 19 38:94 -56 23
    15 T.I.U. Rünthe 28 5 8 15 43:100 -57 23
    16 SSV Hamm 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TuS Wiescherhöfen 14 14 0 0 81:14 67 42
    2 TuS Lohauserholz 15 12 1 2 72:20 52 37
    3 Türk. SC Hamm 14 10 1 3 52:25 27 31
    4 1. FC Pelkum 14 6 3 5 29:20 9 21
    5 SuS Rünthe 14 6 2 6 23:24 -1 20
    6 BV 09 Hamm 14 5 4 5 27:24 3 19
    7 VfL Mark 14 5 4 5 26:25 1 19
    8 Gurb. Spor Bergkamen 14 6 1 7 26:38 -12 19
    9 SVF Herringen II 14 5 3 6 24:28 -4 18
    10 I.G. Bönen 14 4 4 6 30:29 1 16
    11 TuS Uentrop 13 5 1 7 20:24 -4 16
    12 Westf. Bockum-Hövel 14 4 4 6 18:31 -13 16
    13 Germania Hamm 14 5 0 9 25:41 -16 15
    14 SVA Bockum-Hövel II 14 4 2 8 23:34 -11 14
    15 T.I.U. Rünthe 14 3 4 7 22:50 -28 13
    16 SSV Hamm 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TuS Wiescherhöfen 14 13 1 0 77:10 67 40
    2 TuS Lohauserholz 14 10 1 3 36:19 17 31
    3 SuS Rünthe 14 8 2 4 32:27 5 26
    4 TuS Uentrop 14 7 2 5 32:31 1 23
    5 Türk. SC Hamm 14 6 4 4 22:20 2 22
    6 1. FC Pelkum 14 6 3 5 30:29 1 21
    7 SVF Herringen II 14 5 2 7 28:34 -6 17
    8 I.G. Bönen 14 4 4 6 26:34 -8 16
    9 Westf. Bockum-Hövel 14 5 0 9 24:36 -12 15
    10 VfL Mark 14 4 2 8 28:35 -7 14
    11 BV 09 Hamm 14 4 2 8 16:27 -11 14
    12 Gurb. Spor Bergkamen 14 4 1 9 25:55 -30 13
    13 SVA Bockum-Hövel II 14 2 4 8 17:38 -21 10
    14 T.I.U. Rünthe 14 2 4 8 21:50 -29 10
    15 Germania Hamm 14 2 2 10 13:53 -40 8
    16 SSV Hamm 0 0 0 0 0:0 0 0