SV Büttenberg LogoFC Herdecke-Ende LogoTuS Ennepetal 1911 II LogoTuS Esborn LogoFC Gevelsberg-Vogelsang LogoTuS Hasslinghausen LogoTSG Herdecke LogoSV Hohenlimburg 10 II LogoSpVg Linderhausen LogoSC Obersprockhövel II LogoSuS Volmarstein LogoVfB Schwelm LogoTSG Sprockhövel II LogoSV Ararat Gevelsberg LogoFSV Gevelsberg II LogoRW Ennepetal-Rüggeberg Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfB Schwelm 28 22 4 2 114:23 91 70
    2 SC Obersprockhövel II 28 18 8 2 102:37 65 62
    3 FC Herdecke-Ende 28 20 1 7 85:34 51 61
    4 SpVg Linderhausen 28 14 3 11 56:50 6 45
    5 FSV Gevelsberg II 28 11 8 9 71:67 4 41
    6 SuS Volmarstein 28 12 4 12 56:62 -6 40
    7 RW Ennepetal-Rüggeberg 28 11 5 12 61:65 -4 38
    8 TSG Herdecke 28 11 4 13 53:72 -19 37
    9 TSG Sprockhövel II 28 10 6 12 54:58 -4 36
    10 TuS Ennepetal 1911 II 28 9 7 12 43:62 -19 34
    11 FC Gevelsberg-Vogelsang 28 9 3 16 58:79 -21 30
    12 TuS Hasslinghausen 28 8 5 15 58:65 -7 29
    13 TuS Esborn 28 6 10 12 57:65 -8 28
    14 SV Ararat Gevelsberg 28 8 2 18 63:100 -37 26
    15 SV Büttenberg 28 5 2 21 33:125 -92 17
    16 SV Hohenlimburg 10 II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SC Obersprockhövel II 14 12 2 0 67:17 50 38
    2 VfB Schwelm 14 12 1 1 74:15 59 37
    3 FC Herdecke-Ende 14 11 1 2 44:11 33 34
    4 SuS Volmarstein 14 9 3 2 34:16 18 30
    5 TSG Herdecke 14 8 2 4 29:22 7 26
    6 RW Ennepetal-Rüggeberg 14 8 2 4 29:24 5 26
    7 SpVg Linderhausen 14 8 1 5 27:19 8 25
    8 FSV Gevelsberg II 14 7 3 4 41:28 13 24
    9 FC Gevelsberg-Vogelsang 14 8 0 6 46:36 10 24
    10 TuS Ennepetal 1911 II 14 6 4 4 33:29 4 22
    11 TSG Sprockhövel II 14 6 3 5 32:28 4 21
    12 TuS Hasslinghausen 14 5 4 5 33:26 7 19
    13 TuS Esborn 14 2 7 5 26:32 -6 13
    14 SV Ararat Gevelsberg 14 4 1 9 34:50 -16 13
    15 SV Büttenberg 14 3 2 9 16:46 -30 11
    16 SV Hohenlimburg 10 II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfB Schwelm 14 10 3 1 40:8 32 33
    2 FC Herdecke-Ende 14 9 0 5 41:23 18 27
    3 SC Obersprockhövel II 14 6 6 2 35:20 15 24
    4 SpVg Linderhausen 14 6 2 6 29:31 -2 20
    5 FSV Gevelsberg II 14 4 5 5 30:39 -9 17
    6 TuS Esborn 14 4 3 7 31:33 -2 15
    7 TSG Sprockhövel II 14 4 3 7 22:30 -8 15
    8 SV Ararat Gevelsberg 14 4 1 9 29:50 -21 13
    9 RW Ennepetal-Rüggeberg 14 3 3 8 32:41 -9 12
    10 TuS Ennepetal 1911 II 14 3 3 8 10:33 -23 12
    11 TSG Herdecke 14 3 2 9 24:50 -26 11
    12 TuS Hasslinghausen 14 3 1 10 25:39 -14 10
    13 SuS Volmarstein 14 3 1 10 22:46 -24 10
    14 FC Gevelsberg-Vogelsang 14 1 3 10 12:43 -31 6
    15 SV Büttenberg 14 2 0 12 17:79 -62 6
    16 SV Hohenlimburg 10 II 0 0 0 0 0:0 0 0