TuS Esborn II LogoFC Gevelsberg-Vogelsang II LogoTuS Hasslinghausen II LogoSpVg Linderhausen 1920 II LogoSC Obersprockhövel III LogoSuS Volmarstein III LogoVfB Schwelm II LogoHiddinghauser FV II LogoSC Zurstraße LogoVatanspor Gevelsberg LogoRW Ennepetal-Rüggeberg II LogoFSV Gevelsberg V LogoSHS Kickers Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SC Obersprockhövel III 23 18 1 4 92:29 63 55
    2 TuS Esborn II 23 17 2 4 79:36 43 53
    3 SC Zurstraße 23 17 1 5 82:46 36 52
    4 Hiddinghauser FV II 24 15 6 3 87:46 41 51
    5 TuS Hasslinghausen II 24 13 1 10 75:57 18 40
    6 RW Ennepetal-Rüggeberg II 22 11 0 11 63:59 4 33
    7 FSV Gevelsberg V 24 10 3 11 57:60 -3 33
    8 Vatanspor Gevelsberg 23 10 2 11 74:72 2 32
    9 VfB Schwelm II 24 7 3 14 61:87 -26 24
    10 SpVg Linderhausen 1920 II 22 6 3 13 56:75 -19 21
    11 SHS Kickers 23 6 2 15 49:75 -26 20
    12 FC Gevelsberg-Vogelsang II 24 4 2 18 53:119 -66 14
    13 SuS Volmarstein III 23 3 2 18 43:110 -67 11
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TuS Esborn II 12 10 1 1 40:18 22 31
    2 Hiddinghauser FV II 12 8 4 0 44:18 26 28
    3 SC Obersprockhövel III 11 9 0 2 48:15 33 27
    4 SC Zurstraße 11 9 0 2 41:22 19 27
    5 TuS Hasslinghausen II 12 7 1 4 42:25 17 22
    6 Vatanspor Gevelsberg 12 6 1 5 43:35 8 19
    7 RW Ennepetal-Rüggeberg II 10 6 0 4 36:27 9 18
    8 FSV Gevelsberg V 11 5 2 4 19:25 -6 17
    9 SpVg Linderhausen 1920 II 12 5 1 6 34:35 -1 16
    10 VfB Schwelm II 12 4 1 7 28:36 -8 13
    11 FC Gevelsberg-Vogelsang II 12 3 1 8 34:62 -28 10
    12 SHS Kickers 11 2 1 8 20:40 -20 7
    13 SuS Volmarstein III 13 2 1 10 25:59 -34 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SC Obersprockhövel III 12 9 1 2 44:14 30 28
    2 SC Zurstraße 12 8 1 3 41:24 17 25
    3 Hiddinghauser FV II 12 7 2 3 43:28 15 23
    4 TuS Esborn II 11 7 1 3 39:18 21 22
    5 TuS Hasslinghausen II 12 6 0 6 33:32 1 18
    6 FSV Gevelsberg V 13 5 1 7 38:35 3 16
    7 RW Ennepetal-Rüggeberg II 12 5 0 7 27:32 -5 15
    8 Vatanspor Gevelsberg 11 4 1 6 31:37 -6 13
    9 SHS Kickers 12 4 1 7 29:35 -6 13
    10 VfB Schwelm II 12 3 2 7 33:51 -18 11
    11 SpVg Linderhausen 1920 II 10 1 2 7 22:40 -18 5
    12 SuS Volmarstein III 10 1 1 8 18:51 -33 4
    13 FC Gevelsberg-Vogelsang II 12 1 1 10 19:57 -38 4