FC RW Dorsten III LogoSV Dorsten-Hardt III LogoWestfalia Gemen IV LogoBW Hülsten III LogoSW Lembeck III LogoFC Marbeck II LogoSF Maria-Veen LogoSuS Hochmoor II LogoTSV Raesfeld III LogoVfL Ramsdorf III LogoSV Schermbeck III LogoTuS Velen III LogoAdler Weseke II LogoEintracht Erle 69 III LogoRC Borken-Hoxfeld III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SF Maria-Veen 28 24 3 1 96:17 79 75
    2 Adler Weseke II 28 24 2 2 95:21 74 74
    3 SV Dorsten-Hardt III 28 18 5 5 81:34 47 59
    4 Westfalia Gemen IV 28 17 5 6 107:32 75 56
    5 SV Schermbeck III 28 16 4 8 82:56 26 52
    6 RC Borken-Hoxfeld III 28 14 4 10 66:45 21 46
    7 FC Marbeck II 28 14 3 11 55:44 11 45
    8 SuS Hochmoor II 28 10 4 14 47:71 -24 34
    9 TSV Raesfeld III 28 9 6 13 71:70 1 33
    10 TuS Velen III 28 8 8 12 73:79 -6 32
    11 VfL Ramsdorf III 28 8 6 14 58:66 -8 30
    12 FC RW Dorsten III 28 8 3 17 94:97 -3 27
    13 SW Lembeck III 28 5 3 20 48:95 -47 18
    14 Eintracht Erle 69 III 28 5 2 21 55:122 -67 17
    15 BW Hülsten III 28 0 2 26 18:197 -179 2
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SF Maria-Veen 14 14 0 0 58:7 51 42
    2 Adler Weseke II 14 12 1 1 51:11 40 37
    3 Westfalia Gemen IV 14 10 3 1 57:10 47 33
    4 SV Schermbeck III 14 10 1 3 47:21 26 31
    5 SV Dorsten-Hardt III 14 9 4 1 35:12 23 31
    6 RC Borken-Hoxfeld III 14 9 1 4 42:23 19 28
    7 FC Marbeck II 14 6 2 6 30:20 10 20
    8 TuS Velen III 14 5 4 5 34:37 -3 19
    9 TSV Raesfeld III 14 5 2 7 29:30 -1 17
    10 VfL Ramsdorf III 14 4 4 6 35:31 4 16
    11 SuS Hochmoor II 14 4 2 8 25:41 -16 14
    12 FC RW Dorsten III 14 4 1 9 52:44 8 13
    13 Eintracht Erle 69 III 14 4 1 9 33:51 -18 13
    14 SW Lembeck III 14 2 2 10 19:44 -25 8
    15 BW Hülsten III 14 0 2 12 14:103 -89 2
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Adler Weseke II 14 12 1 1 44:10 34 37
    2 SF Maria-Veen 14 10 3 1 38:10 28 33
    3 SV Dorsten-Hardt III 14 9 1 4 46:22 24 28
    4 FC Marbeck II 14 8 1 5 25:24 1 25
    5 Westfalia Gemen IV 14 7 2 5 50:22 28 23
    6 SV Schermbeck III 14 6 3 5 35:35 0 21
    7 SuS Hochmoor II 14 6 2 6 22:30 -8 20
    8 RC Borken-Hoxfeld III 14 5 3 6 24:22 2 18
    9 TSV Raesfeld III 14 4 4 6 42:40 2 16
    10 FC RW Dorsten III 14 4 2 8 42:53 -11 14
    11 VfL Ramsdorf III 14 4 2 8 23:35 -12 14
    12 TuS Velen III 14 3 4 7 39:42 -3 13
    13 SW Lembeck III 14 3 1 10 29:51 -22 10
    14 Eintracht Erle 69 III 14 1 1 12 22:71 -49 4
    15 BW Hülsten III 14 0 0 14 4:94 -90 0