SV Burlo II LogoHoxfelder SV III LogoBW Hülsten III LogoSW Lembeck IV LogoFC Marbeck II LogoSF Maria-Veen II LogoSuS Hochmoor II LogoVfL Ramsdorf III LogoWestfalia Groß Reken III LogoVfL Reken II LogoTuS Velen III LogoAdler Weseke II LogoSF Nordvelen Logo

Kreisliga C 5 Kreis Recklinghausen - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfL Reken II 24 19 5 0 119:17 102 62
2 SV Burlo II 24 18 4 2 95:21 74 58
3 Adler Weseke II 24 18 2 4 75:21 54 56
4 SF Nordvelen 24 14 3 7 63:36 27 45
5 SW Lembeck IV 24 12 6 6 51:38 13 42
6 FC Marbeck II 24 11 3 10 42:52 -10 36
7 SuS Hochmoor II 24 11 1 12 53:67 -14 34
8 VfL Ramsdorf III 24 10 3 11 46:56 -10 33
9 Hoxfelder SV III 24 6 5 13 38:82 -44 23
10 Westfalia Groß Reken III 24 7 1 16 41:53 -12 22
11 TuS Velen III 24 5 2 17 26:60 -34 17
12 BW Hülsten III 24 2 4 18 27:89 -62 10
13 SF Maria-Veen II 24 3 1 20 29:113 -84 10
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfL Reken II 12 9 3 0 61:8 53 30
2 SV Burlo II 12 9 2 1 59:14 45 29
3 SW Lembeck IV 12 8 2 2 22:12 10 26
4 Adler Weseke II 12 8 1 3 28:10 18 25
5 SF Nordvelen 12 6 2 4 38:23 15 20
6 FC Marbeck II 12 6 1 5 19:19 0 19
7 SuS Hochmoor II 12 5 1 6 27:36 -9 16
8 VfL Ramsdorf III 12 5 0 7 25:27 -2 15
9 Westfalia Groß Reken III 12 4 1 7 21:22 -1 13
10 TuS Velen III 12 3 1 8 15:32 -17 10
11 Hoxfelder SV III 12 2 3 7 20:44 -24 9
12 BW Hülsten III 12 1 3 8 14:37 -23 6
13 SF Maria-Veen II 12 1 0 11 17:55 -38 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfL Reken II 12 10 2 0 58:9 49 32
2 Adler Weseke II 12 10 1 1 47:11 36 31
3 SV Burlo II 12 9 2 1 36:7 29 29
4 SF Nordvelen 12 8 1 3 25:13 12 25
5 SuS Hochmoor II 12 6 0 6 26:31 -5 18
6 VfL Ramsdorf III 12 5 3 4 21:29 -8 18
7 FC Marbeck II 12 5 2 5 23:33 -10 17
8 SW Lembeck IV 12 4 4 4 29:26 3 16
9 Hoxfelder SV III 12 4 2 6 18:38 -20 14
10 Westfalia Groß Reken III 12 3 0 9 20:31 -11 9
11 TuS Velen III 12 2 1 9 11:28 -17 7
12 SF Maria-Veen II 12 2 1 9 12:58 -46 7
13 BW Hülsten III 12 1 1 10 13:52 -39 4