FC Kreuztal 2 LogoVfL Klafeld-Geisweid 08 II LogoFC Internationale Siegen LogoSSV Sohlbach-Buchen 2 LogoTuS Johannland 2 LogoVfB Weidenau 2 Logo1.FC Littfeld LogoRed Sox Allenbach 2 LogoSV Dreis-Tiefenbach 2 LogoSV Eckmannshausen 2 LogoSV Setzen 2 LogoSportfreunde Eichen-Krombach 2 LogoTuS Alchen 2 LogoTuS Deuz 3 LogoTuS Unglinghausen Logo

Kreisliga D 3 Kreis Siegen-Wittg.stein - Spieltag & Tabelle

Spieltag: 18 - Mittwoch, 27. April 2016
5:5 19:00
Spieltag: 18 - Donnerstag, 28. April 2016
2:2 19:00
5:2 19:00
3:1 19:00
0:4 19:00

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages

Spieltag: 9 - Sonntag, 11. Oktober 2015
SSV Sohlbach-Buchen 2 3:2 12:30 1.FC Littfeld 12:30 Infos
VfL Klafeld-Geisweid 08 II 6:1 13:00 FC Kreuztal 2 13:00 Infos
SV Eckmannshausen 2 2:4 13:00 SV Setzen 2 13:00 Infos
SV Dreis-Tiefenbach 2 1:2 13:00 Red Sox Allenbach 2 13:00 Infos
TuS Johannland 2 0:7 13:00 TuS Alchen 2 13:00 Infos
Spieltag: 10 - Mittwoch, 14. Oktober 2015
Red Sox Allenbach 2 8:0 19:00 TuS Johannland 2 19:00 Infos
Spieltag: 10 - Sonntag, 18. Oktober 2015
TuS Deuz 3 1:4 11:00 VfL Klafeld-Geisweid 08 II 11:00 Infos
SSV Sohlbach-Buchen 2 2:4 13:00 TuS Unglinghausen 13:00 Infos
TuS Alchen 2 2:9 13:00 1.FC Littfeld 13:00 Infos
SV Setzen 2 2:0 13:00 SV Dreis-Tiefenbach 2 13:00 Infos
FC Kreuztal 2 2:2 15:00 SV Eckmannshausen 2 15:00 Infos
Spieltag: 11 - Sonntag, 25. Oktober 2015
SV Eckmannshausen 2 2:5 13:00 TuS Deuz 3 13:00 Infos
SV Dreis-Tiefenbach 2 2:7 13:00 FC Kreuztal 2 13:00 Infos
TuS Johannland 2 1:3 13:00 SV Setzen 2 13:00 Infos
SSV Sohlbach-Buchen 2 0:2 13:00 TuS Alchen 2 13:00 Infos
1.FC Littfeld 4:0 15:00 Red Sox Allenbach 2 15:00 Infos
TuS Unglinghausen 4:2 15:00 Sportfreunde Eichen-Krombach 2 15:00 Infos
Spieltag: 12 - Sonntag, 08. November 2015
TuS Deuz 3 4:2 10:30 SV Dreis-Tiefenbach 2 10:30 Infos
TuS Alchen 2 6:0 12:15 TuS Unglinghausen 12:15 Infos
SV Setzen 2 3:1 12:30 1.FC Littfeld 12:30 Infos
Red Sox Allenbach 2 1:6 12:30 SSV Sohlbach-Buchen 2 12:30 Infos
FC Kreuztal 2 3:2 14:30 TuS Johannland 2 14:30 Infos
Spieltag: 13 - Sonntag, 15. November 2015
TuS Alchen 2 3:1 12:15 Red Sox Allenbach 2 12:15 Infos
TuS Johannland 2 4:2 12:30 TuS Deuz 3 12:30 Infos
SSV Sohlbach-Buchen 2 3:3 12:30 SV Setzen 2 12:30 Infos
VfL Klafeld-Geisweid 08 II 5:1 12:30 Sportfreunde Eichen-Krombach 2 12:30 Infos
1.FC Littfeld 2:5 14:30 FC Kreuztal 2 14:30 Infos
Spieltag: 14 - Sonntag, 29. November 2015
TuS Deuz 3 3:2 10:30 1.FC Littfeld 10:30 Infos
Sportfreunde Eichen-Krombach 2 2:4 12:15 SV Eckmannshausen 2 12:15 Infos
SV Setzen 2 2:6 12:30 TuS Alchen 2 12:30 Infos
FC Kreuztal 2 2:2 14:30 SSV Sohlbach-Buchen 2 14:30 Infos
TuS Unglinghausen 8:3 14:30 Red Sox Allenbach 2 14:30 Infos
Spieltag: 15 - Sonntag, 06. Dezember 2015
TuS Alchen 2 1:2 12:15 FC Kreuztal 2 12:15 Infos
VfL Klafeld-Geisweid 08 II 9:2 12:30 TuS Unglinghausen 12:30 Infos
SV Dreis-Tiefenbach 2 1:3 12:30 Sportfreunde Eichen-Krombach 2 12:30 Infos
SSV Sohlbach-Buchen 2 1:2 12:30 TuS Deuz 3 12:30 Infos
Red Sox Allenbach 2 3:3 12:30 SV Setzen 2 12:30 Infos
Spieltag: 16 - Sonntag, 13. Dezember 2015
TuS Alchen 2 5:2 12:15 TuS Deuz 3 12:15 Infos
Red Sox Allenbach 2 0:6 12:30 FC Kreuztal 2 12:30 Infos
TuS Johannland 2 1:5 12:30 Sportfreunde Eichen-Krombach 2 12:30 Infos
SV Setzen 2 4:4 12:30 TuS Unglinghausen 12:30 Infos
SV Eckmannshausen 2 0:5 14:30 VfL Klafeld-Geisweid 08 II 14:30 Infos
  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Kreuztal 2 24 17 5 2 89:38 51 56
2 TuS Alchen 2 24 18 1 5 83:36 47 55
3 VfL Klafeld-Geisweid 08 II 24 16 1 7 93:39 54 49
4 SV Setzen 2 24 14 6 4 77:50 27 48
5 1.FC Littfeld 24 13 2 9 75:45 30 41
6 Sportfreunde Eichen-Krombach 2 24 12 5 7 68:40 28 41
7 SSV Sohlbach-Buchen 2 24 11 4 9 72:55 17 37
8 TuS Unglinghausen 24 10 4 10 68:71 -3 34
9 TuS Deuz 3 24 7 1 16 47:80 -33 22
10 SV Eckmannshausen 2 24 6 4 14 42:82 -40 22
11 SV Dreis-Tiefenbach 2 24 5 5 14 36:76 -40 20
12 TuS Johannland 2 24 4 2 18 38:97 -59 14
13 Red Sox Allenbach 2 24 2 2 20 31:110 -79 8
14 FC Internationale Siegen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 VfB Weidenau 2 0 0 0 0 0:0 0 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Kreuztal 2 12 8 4 0 41:16 25 28
2 TuS Alchen 2 13 9 1 3 46:24 22 28
3 VfL Klafeld-Geisweid 08 II 12 9 0 3 54:15 39 27
4 SV Setzen 2 12 8 2 2 40:25 15 26
5 1.FC Littfeld 11 7 1 3 37:15 22 22
6 TuS Unglinghausen 12 7 1 4 37:21 16 22
7 Sportfreunde Eichen-Krombach 2 12 6 2 4 36:19 17 20
8 SSV Sohlbach-Buchen 2 12 6 2 4 43:30 13 20
9 SV Dreis-Tiefenbach 2 12 3 3 6 22:33 -11 12
10 TuS Deuz 3 12 4 0 8 25:41 -16 12
11 SV Eckmannshausen 2 12 3 2 7 24:43 -19 11
12 TuS Johannland 2 12 2 1 9 16:44 -28 7
13 Red Sox Allenbach 2 12 1 2 9 18:54 -36 5
14 FC Internationale Siegen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 VfB Weidenau 2 0 0 0 0 0:0 0 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Kreuztal 2 12 9 1 2 48:22 26 28
2 TuS Alchen 2 11 9 0 2 37:12 25 27
3 VfL Klafeld-Geisweid 08 II 12 7 1 4 39:24 15 22
4 SV Setzen 2 12 6 4 2 37:25 12 22
5 Sportfreunde Eichen-Krombach 2 12 6 3 3 32:21 11 21
6 1.FC Littfeld 13 6 1 6 38:30 8 19
7 SSV Sohlbach-Buchen 2 12 5 2 5 29:25 4 17
8 TuS Unglinghausen 12 3 3 6 31:50 -19 12
9 SV Eckmannshausen 2 12 3 2 7 18:39 -21 11
10 TuS Deuz 3 12 3 1 8 22:39 -17 10
11 SV Dreis-Tiefenbach 2 12 2 2 8 14:43 -29 8
12 TuS Johannland 2 12 2 1 9 22:53 -31 7
13 Red Sox Allenbach 2 12 1 0 11 13:56 -43 3
14 FC Internationale Siegen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 VfB Weidenau 2 0 0 0 0 0:0 0 0