| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 181 | 0,5 | |
| 2 |
Yassine Khmiri
Sturm |
8 | 35 | 1,3 |
| 3 | 7 | 329 | 0,3 | |
| 4 | 4 | 263 | 0,2 | |
| 5 |
Nenad Gavric
Mittelfeld |
3 | 424 | 0,2 |
| 6 |
Faysel Khmiri
Mittelfeld |
2 | 135 | 0,5 |
| 2 | 437 | 0,2 | ||
| 7 | 1 | 705 | 0,1 | |
| 1 | 970 | 0,1 | ||
| 1 | 746 | 0,1 | ||
| 1 | 1.530 | 0,1 | ||
Karsten Dunklau
Mittelfeld |
1 | 1.237 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 180 | 0,5 | |
| 2 | 5 | 270 | 0,3 | |
| 3 |
Yassine Khmiri
Sturm |
4 | 45 | 1,3 |
| 4 | 2 | 279 | 0,3 | |
Nenad Gavric
Mittelfeld |
2 | 336 | 0,2 | |
| 5 | 1 | 299 | 0,3 | |
| 1 | 900 | 0,1 | ||
| 1 | 302 | 0,2 | ||
| 1 | 450 | 0,2 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 182 | 0,5 | |
| 2 |
Yassine Khmiri
Sturm |
4 | 26 | 1,3 |
| 4 | 116 | 0,7 | ||
| 3 |
Faysel Khmiri
Mittelfeld |
2 | 90 | 1,0 |
| 2 | 478 | 0,2 | ||
| 4 |
Nenad Gavric
Mittelfeld |
1 | 601 | 0,1 |
Karsten Dunklau
Mittelfeld |
1 | 607 | 0,1 |
| Tore: | 28 |
| Tore pro Spiel: | 0,8 |
| Minuten pro Tor: | 109 Min. |
| Gegentore: | 120 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,5 |
| Minuten pro Gegentor: | 26 Min. |
| Tore: | 16 |
| Tore pro Spiel: | 0,9 |
| Minuten pro Tor: | 96 Min. |
| Gegentore: | 49 |
| Gegentore pro Spiel: | 2,9 |
| Minuten pro Gegentor: | 31 Min. |
| Tore: | 12 |
| Tore pro Spiel: | 0,7 |
| Minuten pro Tor: | 128 Min. |
| Gegentore: | 71 |
| Gegentore pro Spiel: | 4,2 |
| Minuten pro Gegentor: | 22 Min. |
| 2 / 20 | 5 / 28 | 13 / 32 | 6 / 29 | 5 / 31 | 13 / 31 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von FC Vorwärts Kornharpen | |
| Gegentore von FC Vorwärts Kornharpen |
| 0 / 4 | 3 / 13 | 5 / 17 | 4 / 13 | 3 / 10 | 9 / 16 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von FC Vorwärts Kornharpen | |
| Gegentore von FC Vorwärts Kornharpen |
| 2 / 16 | 2 / 15 | 8 / 15 | 2 / 16 | 2 / 21 | 4 / 15 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von FC Vorwärts Kornharpen | |
| Gegentore von FC Vorwärts Kornharpen |

















