| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 1,8 | |
| 2 | 6 | 275 | 0,3 | |
Josue Massoma
Sturm |
6 | 178 | 0,5 | |
| 6 | 86 | 0,8 | ||
| 3 | 3 | 644 | 0,1 | |
| 3 | 355 | 0,2 | ||
| 3 | 576 | 0,1 | ||
| 4 | 2 | 676 | 0,1 | |
| 2 | 416 | 0,2 | ||
Christoph Rölleke
Mittelfeld |
2 | 502 | 0,2 | |
Dennis Wojtakowski
Mittelfeld |
2 | 1.170 | 0,1 | |
| 2 | 360 | 0,3 | ||
| 2 | 560 | 0,1 | ||
| 5 | 1 | 564 | 0,1 | |
| 1 | 1.730 | 0,1 | ||
| 1 | 407 | 0,2 | ||
| 1 | 1.274 | 0,1 | ||
| 1 | 388 | 0,1 | ||
| 1 | 505 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 60 | 1,5 | |
| 2 | 4 | 177 | 0,4 | |
| 3 |
Josue Massoma
Sturm |
2 | 255 | 0,3 |
| 2 | 270 | 0,3 | ||
Dennis Wojtakowski
Mittelfeld |
2 | 630 | 0,1 | |
| 2 | 498 | 0,2 | ||
| 2 | 331 | 0,3 | ||
| 4 | 1 | 271 | 0,3 | |
| 1 | 157 | 0,3 | ||
Christoph Rölleke
Mittelfeld |
1 | 483 | 0,2 | |
| 1 | 273 | 0,2 | ||
| 1 | 834 | 0,1 | ||
| 1 | 920 | 0,1 | ||
| 1 | 554 | 0,1 | ||
| 1 | 450 | 0,2 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 42 | 2,2 | |
| 2 | 5 | 72 | 1,3 | |
| 3 |
Josue Massoma
Sturm |
4 | 139 | 0,6 |
| 4 | 2 | 256 | 0,3 | |
| 2 | 394 | 0,2 | ||
| 2 | 447 | 0,2 | ||
| 2 | 472 | 0,2 | ||
| 5 | 1 | 270 | 0,3 | |
| 1 | 265 | 0,3 | ||
Christoph Rölleke
Mittelfeld |
1 | 520 | 0,1 | |
| 1 | 209 | 0,3 | ||
| 1 | 937 | 0,1 | ||
| 1 | 404 | 0,2 |
| Tore: | 74 |
| Tore pro Spiel: | 2,5 |
| Minuten pro Tor: | 36 Min. |
| Gegentore: | 87 |
| Gegentore pro Spiel: | 2,9 |
| Minuten pro Gegentor: | 31 Min. |
| Tore: | 37 |
| Tore pro Spiel: | 2,5 |
| Minuten pro Tor: | 36 Min. |
| Gegentore: | 42 |
| Gegentore pro Spiel: | 2,8 |
| Minuten pro Gegentor: | 32 Min. |
| Tore: | 37 |
| Tore pro Spiel: | 2,5 |
| Minuten pro Tor: | 36 Min. |
| Gegentore: | 45 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,0 |
| Minuten pro Gegentor: | 30 Min. |
| 5 / 12 | 10 / 8 | 12 / 13 | 19 / 13 | 14 / 11 | 12 / 27 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von TuS Heven | |
| Gegentore von TuS Heven |
| 1 / 6 | 6 / 3 | 7 / 11 | 9 / 6 | 5 / 4 | 6 / 10 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von TuS Heven | |
| Gegentore von TuS Heven |
| 4 / 6 | 4 / 5 | 5 / 2 | 10 / 7 | 9 / 7 | 6 / 17 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von TuS Heven | |
| Gegentore von TuS Heven |

















