ETuS Bismarck 1931 LogoRot-Weiß Wacker-Bismarck LogoSpVgg. Erle 19 LogoEtuS 34 Gelsenkirchen LogoSF Gelsenkirchen LogoSV Heßler 06 LogoSV Union Neustadt LogoPreußen Sutum 1948 LogoBlau Weiß Gelsenkirchen 1920 LogoFalke Gelsenkirchen LogoAdler Feldmark LogoWestf. Gelsenkirchen LogoSpfr. Haverkamp 1969 LogoFC Zrinski 1975 LogoDJK TuS Rotthausen 1910 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SF Gelsenkirchen 28 22 3 3 81:26 55 69
    2 ETuS Bismarck 1931 28 22 3 3 71:29 42 69
    3 Westf. Gelsenkirchen 28 20 3 5 88:37 51 63
    4 SV Heßler 06 28 19 3 6 110:31 79 60
    5 DJK TuS Rotthausen 1910 28 19 1 8 69:31 38 58
    6 Blau Weiß Gelsenkirchen 1920 28 15 1 12 73:56 17 46
    7 Adler Feldmark 28 11 5 12 54:55 -1 38
    8 SpVgg. Erle 19 28 11 2 15 41:66 -25 35
    9 Rot-Weiß Wacker-Bismarck 28 8 4 16 42:52 -10 28
    10 SV Union Neustadt 28 8 4 16 39:68 -29 28
    11 Preußen Sutum 1948 28 8 4 16 28:57 -29 28
    12 FC Zrinski 1975 28 8 3 17 48:73 -25 27
    13 Falke Gelsenkirchen 28 8 3 17 39:82 -43 27
    14 EtuS 34 Gelsenkirchen 28 6 2 20 38:77 -39 20
    15 Spfr. Haverkamp 1969 28 2 5 21 28:109 -81 11
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 ETuS Bismarck 1931 14 14 0 0 41:12 29 42
    2 SF Gelsenkirchen 14 11 3 0 43:11 32 36
    3 Westf. Gelsenkirchen 14 11 1 2 45:15 30 34
    4 DJK TuS Rotthausen 1910 14 10 0 4 36:12 24 30
    5 SV Heßler 06 14 8 3 3 43:12 31 27
    6 Blau Weiß Gelsenkirchen 1920 14 8 1 5 40:28 12 25
    7 SpVgg. Erle 19 14 7 0 7 22:32 -10 21
    8 Adler Feldmark 14 6 2 6 26:22 4 20
    9 FC Zrinski 1975 14 5 2 7 30:39 -9 17
    10 Falke Gelsenkirchen 14 4 1 9 23:43 -20 13
    11 Rot-Weiß Wacker-Bismarck 14 4 0 10 17:23 -6 12
    12 SV Union Neustadt 14 3 3 8 20:40 -20 12
    13 Preußen Sutum 1948 14 2 3 9 14:37 -23 9
    14 EtuS 34 Gelsenkirchen 14 2 2 10 19:42 -23 8
    15 Spfr. Haverkamp 1969 14 1 2 11 14:48 -34 5
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Heßler 06 14 11 0 3 67:19 48 33
    2 SF Gelsenkirchen 14 11 0 3 38:15 23 33
    3 Westf. Gelsenkirchen 14 9 2 3 43:22 21 29
    4 DJK TuS Rotthausen 1910 14 9 1 4 33:19 14 28
    5 ETuS Bismarck 1931 14 8 3 3 30:17 13 27
    6 Blau Weiß Gelsenkirchen 1920 14 7 0 7 33:28 5 21
    7 Preußen Sutum 1948 14 6 1 7 14:20 -6 19
    8 Adler Feldmark 14 5 3 6 28:33 -5 18
    9 Rot-Weiß Wacker-Bismarck 14 4 4 6 25:29 -4 16
    10 SV Union Neustadt 14 5 1 8 19:28 -9 16
    11 SpVgg. Erle 19 14 4 2 8 19:34 -15 14
    12 Falke Gelsenkirchen 14 4 2 8 16:39 -23 14
    13 EtuS 34 Gelsenkirchen 14 4 0 10 19:35 -16 12
    14 FC Zrinski 1975 14 3 1 10 18:34 -16 10
    15 Spfr. Haverkamp 1969 14 1 3 10 14:61 -47 6