ETuS Bismarck 1931 LogoSpVgg Middelich-Resse 71/81 LogoEintracht Erle 1928 LogoErler SV 08 LogoSpVgg. Erle 19 LogoSG Eintr. Gelsenkirchen LogoSF Gelsenkirchen LogoSV Ge.-Hessler II LogoBV Rentfort 1919/46 II LogoSV Union Neustadt LogoPreußen Sutum 1948 LogoBlau Weiß Gelsenkirchen 1920 LogoWestf. Gelsenkirchen LogoTeutonia Schalke 1921 LogoFirtinaspor Gelsenkirchen LogoDJK TuS Rotthausen 1910 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 DJK TuS Rotthausen 1910 30 24 3 3 115:20 95 75
    2 Blau Weiß Gelsenkirchen 1920 30 24 2 4 101:39 62 74
    3 SG Eintr. Gelsenkirchen 30 21 6 3 84:28 56 69
    4 ETuS Bismarck 1931 30 19 3 8 83:42 41 60
    5 Westf. Gelsenkirchen 30 17 4 9 75:47 28 55
    6 SpVgg. Erle 19 30 15 7 8 75:48 27 52
    7 SF Gelsenkirchen 30 13 4 13 59:59 0 43
    8 Erler SV 08 30 11 5 14 54:64 -10 38
    9 Teutonia Schalke 1921 30 11 3 16 53:61 -8 36
    10 Firtinaspor Gelsenkirchen 30 10 6 14 47:63 -16 36
    11 Eintracht Erle 1928 30 10 4 16 60:68 -8 34
    12 BV Rentfort 1919/46 II 30 10 3 17 59:78 -19 33
    13 SpVgg Middelich-Resse 71/81 30 7 3 20 38:79 -41 24
    14 Preußen Sutum 1948 30 7 2 21 37:105 -68 23
    15 SV Union Neustadt 30 5 5 20 33:100 -67 20
    16 SV Ge.-Hessler II 30 4 4 22 23:95 -72 16
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Blau Weiß Gelsenkirchen 1920 15 13 0 2 55:18 37 39
    2 SG Eintr. Gelsenkirchen 15 12 2 1 46:11 35 38
    3 DJK TuS Rotthausen 1910 15 11 3 1 62:11 51 36
    4 ETuS Bismarck 1931 15 11 1 3 47:17 30 34
    5 Westf. Gelsenkirchen 15 9 2 4 41:19 22 29
    6 SpVgg. Erle 19 15 7 4 4 34:26 8 25
    7 Firtinaspor Gelsenkirchen 15 7 3 5 31:32 -1 24
    8 Teutonia Schalke 1921 15 7 2 6 30:27 3 23
    9 Erler SV 08 15 7 2 6 35:39 -4 23
    10 Eintracht Erle 1928 15 7 1 7 36:29 7 22
    11 SF Gelsenkirchen 15 5 3 7 22:30 -8 18
    12 BV Rentfort 1919/46 II 15 5 2 8 32:42 -10 17
    13 SV Union Neustadt 15 5 2 8 20:35 -15 17
    14 Preußen Sutum 1948 15 4 1 10 16:44 -28 13
    15 SpVgg Middelich-Resse 71/81 15 2 2 11 15:32 -17 8
    16 SV Ge.-Hessler II 15 2 2 11 10:52 -42 8
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 DJK TuS Rotthausen 1910 15 13 0 2 53:9 44 39
    2 Blau Weiß Gelsenkirchen 1920 15 11 2 2 46:21 25 35
    3 SG Eintr. Gelsenkirchen 15 9 4 2 38:17 21 31
    4 SpVgg. Erle 19 15 8 3 4 41:22 19 27
    5 ETuS Bismarck 1931 15 8 2 5 36:25 11 26
    6 Westf. Gelsenkirchen 15 8 2 5 34:28 6 26
    7 SF Gelsenkirchen 15 8 1 6 37:29 8 25
    8 BV Rentfort 1919/46 II 15 5 1 9 27:36 -9 16
    9 SpVgg Middelich-Resse 71/81 15 5 1 9 23:47 -24 16
    10 Erler SV 08 15 4 3 8 19:25 -6 15
    11 Teutonia Schalke 1921 15 4 1 10 23:34 -11 13
    12 Eintracht Erle 1928 15 3 3 9 24:39 -15 12
    13 Firtinaspor Gelsenkirchen 15 3 3 9 16:31 -15 12
    14 Preußen Sutum 1948 15 3 1 11 21:61 -40 10
    15 SV Ge.-Hessler II 15 2 2 11 13:43 -30 8
    16 SV Union Neustadt 15 0 3 12 13:65 -52 3