| Tore: | 1 | 
| Tore pro Spiel: | 1,0 | 
| Minuten pro Tor: | 90 Min. | 
| Gegentore: | 4 | 
| Gegentore pro Spiel: | 4,0 | 
| Minuten pro Gegentor: | 23 Min. | 
| Tore: | 0 | 
| Tore pro Spiel: | 0,0 | 
| Minuten pro Tor: | 0 Min. | 
| Gegentore: | 0 | 
| Gegentore pro Spiel: | 0,0 | 
| Minuten pro Gegentor: | 0 Min. | 
| Tore: | 1 | 
| Tore pro Spiel: | 1,0 | 
| Minuten pro Tor: | 90 Min. | 
| Gegentore: | 4 | 
| Gegentore pro Spiel: | 4,0 | 
| Minuten pro Gegentor: | 23 Min. | 
| / | / | / | / | / | / | / | 
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. | 
| Tore von FC Türk Sport Bielefeld | |
| Gegentore von FC Türk Sport Bielefeld | 
| Tore von FC Türk Sport Bielefeld | |
| Gegentore von FC Türk Sport Bielefeld | 
| Tore von FC Türk Sport Bielefeld | |
| Gegentore von FC Türk Sport Bielefeld | 
    
    














