ETuS Bismarck 1931 II LogoWacker Gladbeck III LogoSpVgg Middelich-Resse 71/81 II LogoErler SV 08 II LogoEtuS 34 Gelsenkirchen II LogoSF Gelsenkirchen II LogoSTV Horst-Emscher II LogoVfB 09/13 Gelsenkirchen II LogoVfB Kirchhellen 1920 III LogoSV Westfalia Schalke II LogoAdler Feldmark II LogoDJK Arminia Ückendorf 1910 II LogoFC Zrinski 1975 II LogoViktoria Resse III LogoFC Glückauf-Hüllen 1964 LogoDJK TuS Rotthausen 1910 III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfB 09/13 Gelsenkirchen II 28 22 4 2 116:28 88 70
    2 SF Gelsenkirchen II 28 22 2 4 107:29 78 68
    3 Adler Feldmark II 28 20 4 4 116:31 85 64
    4 Erler SV 08 II 28 18 5 5 79:44 35 59
    5 EtuS 34 Gelsenkirchen II 28 17 1 10 91:60 31 52
    6 Wacker Gladbeck III 28 15 2 11 74:44 30 47
    7 FC Glückauf-Hüllen 1964 28 15 2 11 112:83 29 47
    8 ETuS Bismarck 1931 II 28 14 3 11 80:53 27 45
    9 DJK Arminia Ückendorf 1910 II 28 10 2 16 70:90 -20 32
    10 FC Zrinski 1975 II 28 7 6 15 59:85 -26 27
    11 DJK TuS Rotthausen 1910 III 28 8 2 18 76:86 -10 26
    12 VfB Kirchhellen 1920 III 27 8 2 17 64:84 -20 26
    13 Viktoria Resse III 27 6 6 15 62:69 -7 24
    14 SpVgg Middelich-Resse 71/81 II 28 5 3 20 57:139 -82 18
    15 SV Westfalia Schalke II 28 0 0 28 12:250 -238 0
    16 STV Horst-Emscher II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Adler Feldmark II 14 13 0 1 70:15 55 39
    2 VfB 09/13 Gelsenkirchen II 14 12 1 1 67:15 52 37
    3 SF Gelsenkirchen II 14 12 1 1 55:8 47 37
    4 Erler SV 08 II 14 10 2 2 38:16 22 32
    5 FC Glückauf-Hüllen 1964 14 8 2 4 57:32 25 26
    6 EtuS 34 Gelsenkirchen II 14 8 1 5 45:31 14 25
    7 Wacker Gladbeck III 14 8 1 5 35:21 14 25
    8 DJK Arminia Ückendorf 1910 II 14 7 1 6 49:49 0 22
    9 ETuS Bismarck 1931 II 14 6 3 5 40:25 15 21
    10 DJK TuS Rotthausen 1910 III 14 5 1 8 48:41 7 16
    11 Viktoria Resse III 14 4 4 6 32:33 -1 16
    12 FC Zrinski 1975 II 14 3 4 7 28:36 -8 13
    13 SpVgg Middelich-Resse 71/81 II 14 4 1 9 29:53 -24 13
    14 VfB Kirchhellen 1920 III 13 4 0 9 32:40 -8 12
    15 SV Westfalia Schalke II 14 0 0 14 6:129 -123 0
    16 STV Horst-Emscher II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfB 09/13 Gelsenkirchen II 14 10 3 1 49:13 36 33
    2 SF Gelsenkirchen II 14 10 1 3 52:21 31 31
    3 EtuS 34 Gelsenkirchen II 14 9 0 5 46:29 17 27
    4 Erler SV 08 II 14 8 3 3 41:28 13 27
    5 Adler Feldmark II 14 7 4 3 46:16 30 25
    6 ETuS Bismarck 1931 II 14 8 0 6 40:28 12 24
    7 Wacker Gladbeck III 14 7 1 6 39:23 16 22
    8 FC Glückauf-Hüllen 1964 14 7 0 7 55:51 4 21
    9 VfB Kirchhellen 1920 III 14 4 2 8 32:44 -12 14
    10 FC Zrinski 1975 II 14 4 2 8 31:49 -18 14
    11 DJK TuS Rotthausen 1910 III 14 3 1 10 28:45 -17 10
    12 DJK Arminia Ückendorf 1910 II 14 3 1 10 21:41 -20 10
    13 Viktoria Resse III 13 2 2 9 30:36 -6 8
    14 SpVgg Middelich-Resse 71/81 II 14 1 2 11 28:86 -58 5
    15 SV Westfalia Schalke II 14 0 0 14 6:121 -115 0
    16 STV Horst-Emscher II 0 0 0 0 0:0 0 0