ETuS Bismarck 1931 II LogoSG Eintr. Gelsenkirchen II LogoSF Gelsenkirchen II LogoSG Borussia Scholven LogoSuS Schwarz-Blau Gladbeck II LogoSV Union Neustadt II LogoSV Westfalia Schalke II LogoBlau Weiß Gelsenkirchen 19 II LogoDJK SW Gelsenkirchen-Süd II LogoWestf. Gelsenkirchen II LogoDJK Arminia Ückendorf LogoFC Zrinski 1975 II LogoFirtinaspor Gelsenkirchen II LogoDJK TuS Rotthausen 1910 III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 DJK Arminia Ückendorf 26 20 2 4 98:25 73 62
    2 Firtinaspor Gelsenkirchen II 26 19 4 3 76:22 54 61
    3 ETuS Bismarck 1931 II 26 19 2 5 68:35 33 59
    4 SG Borussia Scholven 26 18 2 6 81:41 40 56
    5 SG Eintr. Gelsenkirchen II 27 15 1 11 54:40 14 46
    6 SV Union Neustadt II 26 14 3 9 78:56 22 45
    7 DJK TuS Rotthausen 1910 III 26 13 3 10 74:49 25 42
    8 Blau Weiß Gelsenkirchen 19 II 27 11 4 12 77:61 16 37
    9 FC Zrinski 1975 II 29 11 3 15 79:63 16 36
    10 Westf. Gelsenkirchen II 26 10 3 13 64:59 5 33
    11 SF Gelsenkirchen II 26 8 2 16 55:62 -7 26
    12 DJK SW Gelsenkirchen-Süd II 26 6 2 18 56:76 -20 20
    13 SuS Schwarz-Blau Gladbeck II 26 5 1 20 35:110 -75 16
    14 SV Westfalia Schalke II 27 0 0 27 13:209 -196 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 ETuS Bismarck 1931 II 13 11 1 1 37:12 25 34
    2 Firtinaspor Gelsenkirchen II 13 10 2 1 42:7 35 32
    3 DJK Arminia Ückendorf 13 10 2 1 46:13 33 32
    4 SG Borussia Scholven 13 10 1 2 47:21 26 31
    5 SG Eintr. Gelsenkirchen II 13 9 0 4 31:13 18 27
    6 FC Zrinski 1975 II 16 8 1 7 56:27 29 25
    7 Blau Weiß Gelsenkirchen 19 II 13 8 1 4 39:21 18 25
    8 SV Union Neustadt II 13 8 0 5 49:32 17 24
    9 DJK TuS Rotthausen 1910 III 13 7 2 4 35:16 19 23
    10 Westf. Gelsenkirchen II 13 6 2 5 35:27 8 20
    11 SF Gelsenkirchen II 13 6 1 6 29:28 1 19
    12 DJK SW Gelsenkirchen-Süd II 13 2 2 9 23:37 -14 8
    13 SuS Schwarz-Blau Gladbeck II 13 2 1 10 14:55 -41 7
    14 SV Westfalia Schalke II 13 0 0 13 5:111 -106 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 DJK Arminia Ückendorf 13 10 0 3 52:12 40 30
    2 Firtinaspor Gelsenkirchen II 13 9 2 2 34:15 19 29
    3 SG Borussia Scholven 13 8 1 4 34:20 14 25
    4 ETuS Bismarck 1931 II 13 8 1 4 31:23 8 25
    5 SV Union Neustadt II 13 6 3 4 29:24 5 21
    6 DJK TuS Rotthausen 1910 III 13 6 1 6 39:33 6 19
    7 SG Eintr. Gelsenkirchen II 14 6 1 7 23:27 -4 19
    8 Westf. Gelsenkirchen II 13 4 1 8 29:32 -3 13
    9 Blau Weiß Gelsenkirchen 19 II 14 3 3 8 38:40 -2 12
    10 DJK SW Gelsenkirchen-Süd II 13 4 0 9 33:39 -6 12
    11 FC Zrinski 1975 II 13 3 2 8 23:36 -13 11
    12 SuS Schwarz-Blau Gladbeck II 13 3 0 10 21:55 -34 9
    13 SF Gelsenkirchen II 13 2 1 10 26:34 -8 7
    14 SV Westfalia Schalke II 14 0 0 14 8:98 -90 0