Wacker Gladbeck III LogoEtuS 34 Gelsenkirchen II LogoVfB 09/13 Gelsenkirchen II LogoSG Borussia Scholven LogoBV Horst-Süd 1962 II LogoVfL Resse 08 II LogoPreußen Sutum 1948 III LogoDJK SW Gelsenkirchen-Süd II LogoAdler Ellinghorst 1961 III LogoSpfr. Haverkamp 1969 II LogoFC Zrinski 1975 II LogoFC Kickers Ückendorf 68 II LogoFC Glückauf-Hüllen 1964 LogoWacker Gladbeck IV LogoVfL Grafenwald IV Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Wacker Gladbeck IV 24 20 3 1 112:35 77 63
    2 SG Borussia Scholven 22 20 0 2 91:17 74 60
    3 FC Glückauf-Hüllen 1964 24 15 2 7 96:49 47 47
    4 Wacker Gladbeck III 22 15 1 6 53:30 23 46
    5 VfL Grafenwald IV 22 14 0 8 84:51 33 42
    6 Adler Ellinghorst 1961 III 22 13 2 7 51:35 16 41
    7 Spfr. Haverkamp 1969 II 18 11 0 7 58:44 14 33
    8 FC Kickers Ückendorf 68 II 24 10 1 13 55:84 -29 31
    9 VfL Resse 08 II 22 6 2 14 24:57 -33 20
    10 VfB 09/13 Gelsenkirchen II 24 6 2 16 35:78 -43 20
    11 FC Zrinski 1975 II 23 6 2 15 35:81 -46 20
    12 BV Horst-Süd 1962 II 24 5 1 18 37:77 -40 16
    13 Preußen Sutum 1948 III 23 4 1 18 41:97 -56 13
    14 EtuS 34 Gelsenkirchen II 22 3 3 16 44:81 -37 12
    15 DJK SW Gelsenkirchen-Süd II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Wacker Gladbeck IV 11 10 1 0 48:8 40 31
    2 Wacker Gladbeck III 13 10 0 3 35:16 19 30
    3 SG Borussia Scholven 10 9 0 1 46:8 38 27
    4 VfL Grafenwald IV 12 9 0 3 55:30 25 27
    5 Adler Ellinghorst 1961 III 13 8 2 3 26:16 10 26
    6 FC Glückauf-Hüllen 1964 12 8 1 3 50:22 28 25
    7 Spfr. Haverkamp 1969 II 9 7 0 2 37:22 15 21
    8 FC Kickers Ückendorf 68 II 13 7 0 6 31:34 -3 21
    9 FC Zrinski 1975 II 11 4 1 6 16:31 -15 13
    10 BV Horst-Süd 1962 II 11 4 0 7 24:36 -12 12
    11 VfB 09/13 Gelsenkirchen II 11 3 1 7 16:33 -17 10
    12 Preußen Sutum 1948 III 13 3 0 10 26:57 -31 9
    13 EtuS 34 Gelsenkirchen II 9 1 2 6 24:36 -12 5
    14 VfL Resse 08 II 10 1 2 7 9:24 -15 5
    15 DJK SW Gelsenkirchen-Süd II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SG Borussia Scholven 12 11 0 1 45:9 36 33
    2 Wacker Gladbeck IV 13 10 2 1 64:27 37 32
    3 FC Glückauf-Hüllen 1964 12 7 1 4 46:27 19 22
    4 Wacker Gladbeck III 9 5 1 3 18:14 4 16
    5 VfL Grafenwald IV 10 5 0 5 29:21 8 15
    6 Adler Ellinghorst 1961 III 9 5 0 4 25:19 6 15
    7 VfL Resse 08 II 12 5 0 7 15:33 -18 15
    8 Spfr. Haverkamp 1969 II 9 4 0 5 21:22 -1 12
    9 FC Kickers Ückendorf 68 II 11 3 1 7 24:50 -26 10
    10 VfB 09/13 Gelsenkirchen II 13 3 1 9 19:45 -26 10
    11 EtuS 34 Gelsenkirchen II 13 2 1 10 20:45 -25 7
    12 FC Zrinski 1975 II 12 2 1 9 19:50 -31 7
    13 Preußen Sutum 1948 III 10 1 1 8 15:40 -25 4
    14 BV Horst-Süd 1962 II 13 1 1 11 13:41 -28 4
    15 DJK SW Gelsenkirchen-Süd II 0 0 0 0 0:0 0 0