| Tore: | 36 |
| Tore pro Spiel: | 1,1 |
| Minuten pro Tor: | 85 Min. |
| Gegentore: | 65 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,9 |
| Minuten pro Gegentor: | 47 Min. |
| Tore: | 22 |
| Tore pro Spiel: | 1,3 |
| Minuten pro Tor: | 70 Min. |
| Gegentore: | 34 |
| Gegentore pro Spiel: | 2,0 |
| Minuten pro Gegentor: | 45 Min. |
| Tore: | 14 |
| Tore pro Spiel: | 0,8 |
| Minuten pro Tor: | 109 Min. |
| Gegentore: | 31 |
| Gegentore pro Spiel: | 1,8 |
| Minuten pro Gegentor: | 49 Min. |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Sportfreunde Broekhuysen | |
| Gegentore von Sportfreunde Broekhuysen |
| Tore von Sportfreunde Broekhuysen | |
| Gegentore von Sportfreunde Broekhuysen |
| Tore von Sportfreunde Broekhuysen | |
| Gegentore von Sportfreunde Broekhuysen |
















