TuS Helene III LogoFC Stoppenberg II LogoBV Altenessen 06 II LogoFC Saloniki II LogoSportfr. 1918 Altenessen III LogoVfB Essen Nord 2 LogoRot-Weiss Essen II LogoTgd Essen-West III LogoDJK TuS Holsterhausen IV LogoDJK Juspo Altenessen III LogoFatihspor Essen 2 LogoFC Alanya Essen II LogoBader SV 2 LogoDJK SG Altenessen 3 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Stoppenberg II 18 15 2 1 77:19 58 47
    2 FC Alanya Essen II 20 14 1 5 70:32 38 43
    3 VfB Essen Nord 2 20 13 1 6 81:31 50 40
    4 DJK SG Altenessen 3 18 13 1 4 68:24 44 40
    5 Fatihspor Essen 2 19 10 1 8 51:62 -11 31
    6 Rot-Weiss Essen II 21 8 1 12 46:77 -31 25
    7 Sportfr. 1918 Altenessen III 17 6 1 10 53:44 9 19
    8 Tgd Essen-West III 12 6 0 6 39:26 13 18
    9 DJK Juspo Altenessen III 18 4 2 12 41:116 -75 14
    10 Bader SV 2 20 4 1 15 50:90 -40 13
    11 FC Saloniki II 20 3 2 15 46:95 -49 11
    12 DJK TuS Holsterhausen IV 3 0 1 2 2:8 -6 1
    13 TuS Helene III 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 BV Altenessen 06 II 0 0 0 0 0:0 0 0
    15 DJK TuS Holsterhausen IV 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Stoppenberg II 9 8 1 0 45:7 38 25
    2 DJK SG Altenessen 3 11 8 0 3 41:12 29 24
    3 VfB Essen Nord 2 9 7 1 1 39:11 28 22
    4 Fatihspor Essen 2 9 7 0 2 31:27 4 21
    5 FC Alanya Essen II 9 5 1 3 24:15 9 16
    6 Rot-Weiss Essen II 11 5 0 6 23:32 -9 15
    7 Sportfr. 1918 Altenessen III 8 3 1 4 26:16 10 10
    8 Bader SV 2 10 3 1 6 30:41 -11 10
    9 Tgd Essen-West III 6 3 0 3 27:16 11 9
    10 FC Saloniki II 10 2 1 7 27:40 -13 7
    11 DJK Juspo Altenessen III 9 2 0 7 21:66 -45 6
    12 DJK TuS Holsterhausen IV 2 0 1 1 1:6 -5 1
    13 TuS Helene III 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 BV Altenessen 06 II 0 0 0 0 0:0 0 0
    15 DJK TuS Holsterhausen IV 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 FC Alanya Essen II 11 9 0 2 46:17 29 27
    2 FC Stoppenberg II 9 7 1 1 32:12 20 22
    3 VfB Essen Nord 2 11 6 0 5 42:20 22 18
    4 DJK SG Altenessen 3 7 5 1 1 27:12 15 16
    5 Fatihspor Essen 2 10 3 1 6 20:35 -15 10
    6 Rot-Weiss Essen II 10 3 1 6 23:45 -22 10
    7 Tgd Essen-West III 6 3 0 3 12:10 2 9
    8 Sportfr. 1918 Altenessen III 9 3 0 6 27:28 -1 9
    9 DJK Juspo Altenessen III 9 2 2 5 20:50 -30 8
    10 FC Saloniki II 10 1 1 8 19:55 -36 4
    11 Bader SV 2 10 1 0 9 20:49 -29 3
    12 DJK TuS Holsterhausen IV 1 0 0 1 1:2 -1 0
    13 TuS Helene III 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 BV Altenessen 06 II 0 0 0 0 0:0 0 0
    15 DJK TuS Holsterhausen IV 0 0 0 0 0:0 0 0