- 
            
        
- 
            
        
- 
            
        
- 
            
            
                                
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | Hertha Hamborn II | 24 | 20 | 4 | 0 | 122:19 | 103 | 64 |  
                            | 2 | Meiderich 06/95 | 24 | 19 | 3 | 2 | 91:15 | 76 | 60 |  
                            | 3 | 1. FC Hagenshof | 24 | 16 | 1 | 7 | 49:40 | 9 | 49 |  
                            | 4 | GWR Meiderich | 24 | 15 | 2 | 7 | 72:40 | 32 | 47 |  
                            | 5 | SV Hamborn 90 II | 24 | 11 | 4 | 9 | 46:37 | 9 | 37 |  
                            | 6 | 1. FC Dersimspor II | 24 | 11 | 3 | 10 | 58:47 | 11 | 36 |  
                            | 7 | Rhenania Hamborn | 24 | 9 | 4 | 11 | 45:72 | -27 | 31 |  
                            | 8 | Viktoria Beeck | 24 | 8 | 4 | 12 | 43:53 | -10 | 28 |  
                            | 9 | Lösort Meiderich | 24 | 7 | 3 | 14 | 39:47 | -8 | 24 |  
                            | 10 | Yesilyurt Möllen II | 24 | 7 | 1 | 16 | 44:109 | -65 | 22 |  
                            | 11 | Vfvb Ruhrort/Laar II | 24 | 6 | 2 | 16 | 29:75 | -46 | 20 |  
                            | 12 | BSV Beeck 05 II | 24 | 5 | 4 | 15 | 42:75 | -33 | 19 |  
                            | 13 | DJK Schmidthorst | 24 | 3 | 3 | 18 | 31:82 | -51 | 12 |  
                            | 14 | TSV Bruckhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |  
 
 
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | Hertha Hamborn II | 12 | 11 | 1 | 0 | 66:5 | 61 | 34 |  
                            | 2 | Meiderich 06/95 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50:7 | 43 | 31 |  
                            | 3 | GWR Meiderich | 12 | 9 | 1 | 2 | 37:18 | 19 | 28 |  
                            | 4 | 1. FC Hagenshof | 12 | 9 | 0 | 3 | 25:18 | 7 | 27 |  
                            | 5 | SV Hamborn 90 II | 12 | 7 | 0 | 5 | 21:16 | 5 | 21 |  
                            | 6 | Viktoria Beeck | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:23 | -1 | 18 |  
                            | 7 | Rhenania Hamborn | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:28 | -9 | 18 |  
                            | 8 | Vfvb Ruhrort/Laar II | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:35 | -15 | 16 |  
                            | 9 | Lösort Meiderich | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | 15 |  
                            | 10 | Yesilyurt Möllen II | 12 | 5 | 0 | 7 | 26:69 | -43 | 15 |  
                            | 11 | BSV Beeck 05 II | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:34 | -15 | 12 |  
                            | 12 | 1. FC Dersimspor II | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:34 | -14 | 11 |  
                            | 13 | DJK Schmidthorst | 12 | 1 | 1 | 10 | 17:47 | -30 | 4 |  
                            | 14 | TSV Bruckhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |  
 
 
                                    
                    
                        
                            | Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |  
                            | 1 | Hertha Hamborn II | 12 | 9 | 3 | 0 | 56:14 | 42 | 30 |  
                            | 2 | Meiderich 06/95 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:8 | 33 | 29 |  
                            | 3 | 1. FC Dersimspor II | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:13 | 25 | 25 |  
                            | 4 | 1. FC Hagenshof | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:22 | 2 | 22 |  
                            | 5 | GWR Meiderich | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:22 | 13 | 19 |  
                            | 6 | SV Hamborn 90 II | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:21 | 4 | 16 |  
                            | 7 | Rhenania Hamborn | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:44 | -18 | 13 |  
                            | 8 | Viktoria Beeck | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:30 | -9 | 10 |  
                            | 9 | Lösort Meiderich | 12 | 3 | 0 | 9 | 21:30 | -9 | 9 |  
                            | 10 | DJK Schmidthorst | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:35 | -21 | 8 |  
                            | 11 | BSV Beeck 05 II | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:41 | -18 | 7 |  
                            | 12 | Yesilyurt Möllen II | 12 | 2 | 1 | 9 | 18:40 | -22 | 7 |  
                            | 13 | Vfvb Ruhrort/Laar II | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:40 | -31 | 4 |  
                            | 14 | TSV Bruckhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |