SV Rheinwacht Erfgen 2 LogoSSV Reichswalde 2 LogoSGE Bedburg-Hau IV LogoSV 1949 Grieth II LogoSV Hönnepel-Niedermörmter III LogoBV Sturm Wissel 2 LogoDJK GW Appeldorn 2 LogoDJK Rhenania Kleve 3 LogoSV Asperden 2 LogoSV Bedburg-Hau 3 LogoSV Fortuna Keppeln 2 LogoSuS GW Kalkar 2 LogoSV Viktoria Goch IV LogoF.C.Concordia. 1919 Goch III LogoSG Kessel/Ho-Ha. III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Rheinwacht Erfgen 2 26 23 0 3 171:20 151 69
    2 SV Hönnepel-Niedermörmter III 26 21 1 4 90:21 69 64
    3 SV Asperden 2 26 18 1 7 100:41 59 55
    4 BV Sturm Wissel 2 26 18 1 7 65:37 28 55
    5 DJK Rhenania Kleve 3 26 13 1 12 65:81 -16 40
    6 DJK GW Appeldorn 2 26 11 5 10 47:48 -1 38
    7 SuS GW Kalkar 2 26 10 6 10 49:51 -2 36
    8 SV Viktoria Goch IV 27 10 5 12 59:63 -4 35
    9 F.C.Concordia. 1919 Goch III 26 10 3 13 47:59 -12 33
    10 SSV Reichswalde 2 27 8 3 16 42:66 -24 27
    11 SV Fortuna Keppeln 2 27 9 0 18 36:100 -64 27
    12 SV Bedburg-Hau 3 26 7 1 18 43:96 -53 22
    13 SG Kessel/Ho-Ha. III 26 6 2 18 35:110 -75 20
    14 SV 1949 Grieth II 27 4 3 20 42:98 -56 15
    15 SGE Bedburg-Hau IV 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Rheinwacht Erfgen 2 13 12 0 1 88:6 82 36
    2 SV Hönnepel-Niedermörmter III 13 12 0 1 47:5 42 36
    3 SV Asperden 2 13 10 0 3 55:21 34 30
    4 DJK GW Appeldorn 2 13 8 2 3 24:21 3 26
    5 BV Sturm Wissel 2 13 8 1 4 33:19 14 25
    6 DJK Rhenania Kleve 3 13 8 0 5 32:40 -8 24
    7 SuS GW Kalkar 2 13 6 3 4 25:20 5 21
    8 SV Fortuna Keppeln 2 14 6 0 8 22:60 -38 18
    9 SG Kessel/Ho-Ha. III 13 5 2 6 23:38 -15 17
    10 SSV Reichswalde 2 14 4 3 7 23:33 -10 15
    11 SV Viktoria Goch IV 12 4 2 6 31:30 1 14
    12 F.C.Concordia. 1919 Goch III 14 3 1 10 21:33 -12 10
    13 SV Bedburg-Hau 3 13 2 1 10 18:46 -28 7
    14 SV 1949 Grieth II 13 2 1 10 22:55 -33 7
    15 SGE Bedburg-Hau IV 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Rheinwacht Erfgen 2 13 11 0 2 83:14 69 33
    2 BV Sturm Wissel 2 13 10 0 3 32:18 14 30
    3 SV Hönnepel-Niedermörmter III 13 9 1 3 43:16 27 28
    4 SV Asperden 2 13 8 1 4 45:20 25 25
    5 F.C.Concordia. 1919 Goch III 12 7 2 3 26:26 0 23
    6 SV Viktoria Goch IV 15 6 3 6 28:33 -5 21
    7 DJK Rhenania Kleve 3 13 5 1 7 33:41 -8 16
    8 SuS GW Kalkar 2 13 4 3 6 24:31 -7 15
    9 SV Bedburg-Hau 3 13 5 0 8 25:50 -25 15
    10 DJK GW Appeldorn 2 13 3 3 7 23:27 -4 12
    11 SSV Reichswalde 2 13 4 0 9 19:33 -14 12
    12 SV Fortuna Keppeln 2 13 3 0 10 14:40 -26 9
    13 SV 1949 Grieth II 14 2 2 10 20:43 -23 8
    14 SG Kessel/Ho-Ha. III 13 1 0 12 12:72 -60 3
    15 SGE Bedburg-Hau IV 0 0 0 0 0:0 0 0