| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 138 | 0,5 | |
| 2 | 12 | 208 | 0,4 | |
| 3 |
Andrej Walter
Mittelfeld |
11 | 266 | 0,3 |
| 4 | 9 | 137 | 0,4 | |
| 5 | 6 | 77 | 0,7 | |
| 6 | 5 | 449 | 0,2 | |
| 7 |
Anil Yildiz
Abwehr |
4 | 383 | 0,2 |
| 4 | 287 | 0,2 | ||
Dejan Orlovic
Sturm |
4 | 166 | 0,4 | |
Alperen Sipahi
Abwehr |
4 | 423 | 0,2 | |
Özcan Alp
Mittelfeld |
4 | 270 | 0,3 | |
| 8 | 3 | 529 | 0,1 | |
| 9 | 2 | 1.110 | 0,1 | |
| 2 | 74 | 0,4 | ||
| 10 | 1 | 2.413 | 0,0 | |
| 1 | 297 | 0,1 | ||
| 1 | 854 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 125 | 0,6 | |
| 2 | 4 | 318 | 0,3 | |
Alperen Sipahi
Abwehr |
4 | 268 | 0,3 | |
Andrej Walter
Mittelfeld |
4 | 353 | 0,2 | |
| 4 | 171 | 0,3 | ||
| 4 | 84 | 0,8 | ||
| 3 |
Anil Yildiz
Abwehr |
3 | 246 | 0,3 |
| 3 | 193 | 0,2 | ||
| 3 | 210 | 0,3 | ||
| 4 | 1 | 1.342 | 0,1 | |
| 1 | 310 | 0,2 | ||
| 1 | 1.050 | 0,1 | ||
Dejan Orlovic
Sturm |
1 | 173 | 0,3 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 152 | 0,6 | |
| 2 | 7 | 156 | 0,5 | |
Andrej Walter
Mittelfeld |
7 | 216 | 0,4 | |
| 3 | 5 | 109 | 0,5 | |
| 4 | 4 | 299 | 0,3 | |
Özcan Alp
Mittelfeld |
4 | 146 | 0,5 | |
| 5 |
Dejan Orlovic
Sturm |
3 | 164 | 0,4 |
| 6 | 2 | 59 | 1,0 | |
| 2 | 590 | 0,1 | ||
| 2 | 61 | 0,5 | ||
| 7 | 1 | 568 | 0,1 | |
| 1 | 169 | 0,3 | ||
Anil Yildiz
Abwehr |
1 | 794 | 0,1 |
| Tore: | 0 |
| Tore pro Spiel: | 0,0 |
| Minuten pro Tor: | 0 Min. |
| Gegentore: | 0 |
| Gegentore pro Spiel: | 0,0 |
| Minuten pro Gegentor: | 0 Min. |
| Tore: | 0 |
| Tore pro Spiel: | 0,0 |
| Minuten pro Tor: | 0 Min. |
| Gegentore: | 0 |
| Gegentore pro Spiel: | 0,0 |
| Minuten pro Gegentor: | 0 Min. |
| Tore: | 0 |
| Tore pro Spiel: | 0,0 |
| Minuten pro Tor: | 0 Min. |
| Gegentore: | 0 |
| Gegentore pro Spiel: | 0,0 |
| Minuten pro Gegentor: | 0 Min. |
| 7 / 13 | 17 / 11 | 16 / 7 | 14 / 5 | 19 / 12 | 18 / 22 | 1 / 1 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Rheinland Hamborn | |
| Gegentore von Rheinland Hamborn |
| 4 / 5 | 6 / 5 | 6 / 4 | 8 / 0 | 10 / 2 | 11 / 7 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Rheinland Hamborn | |
| Gegentore von Rheinland Hamborn |
| 3 / 8 | 11 / 6 | 10 / 3 | 6 / 5 | 9 / 10 | 7 / 15 | 1 / 1 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von Rheinland Hamborn | |
| Gegentore von Rheinland Hamborn |
















