VfL Wedau II LogoKBC Duisburg LogoVfL Duisburg-Süd II LogoTuSpo Huckingen III LogoPreußen Duisburg III Logo1. FC Mülheim IV LogoTuS Union 09 Mülheim III LogoTSV Broich 85 II LogoTuspo Saarn III LogoSV Raadt II LogoHolthausener TV LogoMülheimer FC Vatangücü II LogoSC Croatia Mülheim II LogoDümptener TV 85 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Preußen Duisburg III 22 21 1 0 103:24 79 64
    2 Dümptener TV 85 22 16 4 2 79:34 45 52
    3 TSV Broich 85 II 22 15 1 6 71:34 37 46
    4 Holthausener TV 22 10 2 10 53:62 -9 32
    5 KBC Duisburg 22 9 4 9 50:60 -10 31
    6 VfL Duisburg-Süd II 22 9 3 10 32:37 -5 30
    7 SV Raadt II 22 8 2 12 50:54 -4 26
    8 SC Croatia Mülheim II 22 8 2 12 59:66 -7 26
    9 Mülheimer FC Vatangücü II 22 7 3 12 53:75 -22 24
    10 1. FC Mülheim IV 22 5 3 14 42:57 -15 18
    11 Tuspo Saarn III 22 4 5 13 31:61 -30 17
    12 TuS Union 09 Mülheim III 22 4 2 16 32:91 -59 14
    13 TuSpo Huckingen III 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 VfL Wedau II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Preußen Duisburg III 11 11 0 0 59:14 45 33
    2 TSV Broich 85 II 11 9 0 2 38:10 28 27
    3 Dümptener TV 85 11 7 4 0 37:12 25 25
    4 SV Raadt II 11 7 1 3 36:22 14 22
    5 Holthausener TV 11 7 0 4 28:23 5 21
    6 KBC Duisburg 11 5 2 4 25:26 -1 17
    7 SC Croatia Mülheim II 11 5 1 5 40:33 7 16
    8 Mülheimer FC Vatangücü II 11 4 3 4 27:25 2 15
    9 VfL Duisburg-Süd II 11 4 2 5 12:16 -4 14
    10 1. FC Mülheim IV 11 4 1 6 26:30 -4 13
    11 Tuspo Saarn III 11 4 0 7 21:35 -14 12
    12 TuS Union 09 Mülheim III 11 3 2 6 21:39 -18 11
    13 TuSpo Huckingen III 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 VfL Wedau II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Preußen Duisburg III 11 10 1 0 44:10 34 31
    2 Dümptener TV 85 11 9 0 2 42:22 20 27
    3 TSV Broich 85 II 11 6 1 4 33:24 9 19
    4 VfL Duisburg-Süd II 11 5 1 5 20:21 -1 16
    5 KBC Duisburg 11 4 2 5 25:34 -9 14
    6 Holthausener TV 11 3 2 6 25:39 -14 11
    7 SC Croatia Mülheim II 11 3 1 7 19:33 -14 10
    8 Mülheimer FC Vatangücü II 11 3 0 8 26:50 -24 9
    9 1. FC Mülheim IV 11 1 2 8 16:27 -11 5
    10 Tuspo Saarn III 11 0 5 6 10:26 -16 5
    11 SV Raadt II 11 1 1 9 14:32 -18 4
    12 TuS Union 09 Mülheim III 11 1 0 10 11:52 -41 3
    13 TuSpo Huckingen III 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 VfL Wedau II 0 0 0 0 0:0 0 0