| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Janik Eichmann
Mittelfeld |
11 | 124 | 0,6 |
| 2 | 8 | 236 | 0,4 | |
| 3 |
Komba Guillit Okalo
Mittelfeld |
7 | 207 | 0,4 |
| 4 | 5 | 299 | 0,3 | |
| 5 | 311 | 0,3 | ||
| 5 |
Yasar Askin
Mittelfeld |
3 | 443 | 0,2 |
| 3 | 333 | 0,2 | ||
| 6 | 2 | 737 | 0,1 | |
| 7 | 1 | 608 | 0,1 | |
| 1 | 571 | 0,1 | ||
| 1 | 686 | 0,1 | ||
| 1 | 341 | 0,1 | ||
| 1 | 741 | 0,1 | ||
| 1 | 399 | 0,1 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 165 | 0,5 | |
| 2 | 5 | 210 | 0,4 | |
Janik Eichmann
Mittelfeld |
5 | 178 | 0,5 | |
| 3 |
Komba Guillit Okalo
Mittelfeld |
3 | 202 | 0,4 |
| 3 | 278 | 0,3 | ||
| 3 | 177 | 0,3 | ||
| 4 |
Yasar Askin
Mittelfeld |
2 | 334 | 0,2 |
| 2 | 431 | 0,2 | ||
| 5 | 1 | 398 | 0,2 | |
| 1 | 97 | 0,3 | ||
| 1 | 196 | 0,3 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Janik Eichmann
Mittelfeld |
6 | 80 | 1,0 |
| 2 |
Komba Guillit Okalo
Mittelfeld |
4 | 211 | 0,4 |
| 3 | 2 | 450 | 0,2 | |
| 2 | 360 | 0,2 | ||
| 4 | 1 | 450 | 0,1 | |
| 1 | 207 | 0,3 | ||
| 1 | 211 | 0,3 | ||
Yasar Askin
Mittelfeld |
1 | 662 | 0,1 |
| Tore: | 56 |
| Tore pro Spiel: | 2,0 |
| Minuten pro Tor: | 45 Min. |
| Gegentore: | 96 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,4 |
| Minuten pro Gegentor: | 26 Min. |
| Tore: | 34 |
| Tore pro Spiel: | 2,4 |
| Minuten pro Tor: | 37 Min. |
| Gegentore: | 45 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,2 |
| Minuten pro Gegentor: | 28 Min. |
| Tore: | 22 |
| Tore pro Spiel: | 1,6 |
| Minuten pro Tor: | 57 Min. |
| Gegentore: | 51 |
| Gegentore pro Spiel: | 3,6 |
| Minuten pro Gegentor: | 25 Min. |
| 9 / 9 | 6 / 10 | 12 / 10 | 6 / 12 | 6 / 15 | 11 / 18 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von FC Stoppenberg | |
| Gegentore von FC Stoppenberg |
| 7 / 4 | 3 / 5 | 6 / 4 | 2 / 6 | 4 / 8 | 10 / 11 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von FC Stoppenberg | |
| Gegentore von FC Stoppenberg |
| 2 / 5 | 3 / 5 | 6 / 6 | 4 / 6 | 2 / 7 | 1 / 7 | 0 / 0 |
| 0-15 Min. | 15-30 Min. | 30-45 Min. | 45-60 Min. | 60-75 Min. | 75-90 Min. | 90+ Min. |
| Tore von FC Stoppenberg | |
| Gegentore von FC Stoppenberg |















