| Spieler | Spiele | Ø-Note RS | Ø-Note User | 
|---|---|---|---|
| Michael Ratajczak | 15 | 3,4 | 3,4 | 
| Ranisav Jovanovic | 11 | 3,9 | 3,5 | 
| Michael Melka | 18 | 3,4 | 3,3 | 
| Andreas Lambertz | 23 | 3,1 | 4,3 | 
| Jens Langeneke | 31 | 3,1 | 3,5 | 
| Marcel Gaus | 3 | 3,5 | 3,5 | 
| Adam Bodzek | 13 | 3,4 | 3,4 | 
| Christian Weber | 14 | 3,4 | 3,6 | 
| Kai Schwertfeger | 20 | 3,4 | 3,6 | 
| Oliver Fink | 30 | 3,2 | 3,2 | 
| Patrick Zoundi | 21 | 3,2 | 3,2 | 
| Johannes van den Bergh | 32 | 3,3 | 3,1 | 
| Assani Lukimya-Mulongoti | 30 | 3,3 | 3,1 | 
| Sascha Dum | 13 | 3,6 | 3,6 | 
| Thiago Rockenbach da Silva | 1 | 5,0 | 5,0 | 
| Maximilian Beister | 18 | 2,9 | 3,4 | 
| Sandor Torghelle | 4 | 4,2 | 5,0 | 
| Wellington | 4 | 3,5 | 2,0 | 
| Thomas Bröker | 18 | 3,3 | 4,8 | 
| Sascha Rösler | 22 | 3,2 | 3,7 | 
| Ken Ilsö | 13 | 2,9 | 2,9 | 
    
    
















