VfL Osnabrück LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiß Oberhausen LogoAlemannia Aachen LogoTSV 1860 München LogoFC Ingolstadt LogoFC Augsburg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoFSV Frankfurt LogoEnergie Cottbus LogoErzgebirge Aue LogoHertha BSC Berlin Logo1. FC Union Berlin Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hertha BSC Berlin 34 23 5 6 69:28 41 74
    2 FC Augsburg 34 19 8 7 58:27 31 65
    3 VfL Bochum 34 20 5 9 49:35 14 65
    4 SpVgg Greuther Fürth 34 17 10 7 47:27 20 61
    5 Erzgebirge Aue 34 16 8 10 40:37 3 56
    6 Energie Cottbus 34 16 7 11 65:52 13 55
    7 Fortuna Düsseldorf 34 16 5 13 49:39 10 53
    8 MSV Duisburg 34 15 7 12 53:38 15 52
    9 TSV 1860 München 34 14 10 10 50:36 14 50
    10 Alemannia Aachen 34 13 9 12 58:60 -2 48
    11 1. FC Union Berlin 34 11 9 14 39:45 -6 42
    12 SC Paderborn 07 34 10 9 15 32:47 -15 39
    13 FSV Frankfurt 34 11 5 18 42:54 -12 38
    14 FC Ingolstadt 34 9 10 15 40:46 -6 37
    15 Karlsruher SC 34 8 9 17 46:72 -26 33
    16 VfL Osnabrück 34 8 7 19 40:62 -22 31
    17 Rot-Weiß Oberhausen 34 7 7 20 30:65 -35 28
    18 Arminia Bielefeld 34 4 8 22 28:65 -37 17
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Fortuna Düsseldorf 17 13 1 3 34:9 25 40
    2 Hertha BSC Berlin 17 12 2 3 38:16 22 38
    3 Energie Cottbus 17 10 5 2 37:18 19 35
    4 SpVgg Greuther Fürth 17 10 5 2 24:11 13 35
    5 VfL Bochum 17 11 2 4 28:18 10 35
    6 FC Augsburg 17 10 4 3 31:14 17 34
    7 MSV Duisburg 17 11 1 5 33:17 16 34
    8 Erzgebirge Aue 17 10 4 3 21:11 10 34
    9 TSV 1860 München 17 7 7 3 27:16 11 28
    10 1. FC Union Berlin 17 7 6 4 25:19 6 27
    11 SC Paderborn 07 17 7 6 4 21:20 1 27
    12 Alemannia Aachen 17 7 5 5 30:32 -2 26
    13 FSV Frankfurt 17 8 1 8 24:23 1 25
    14 Karlsruher SC 17 7 4 6 28:29 -1 25
    15 VfL Osnabrück 17 6 4 7 24:25 -1 22
    16 Rot-Weiß Oberhausen 17 6 3 8 18:25 -7 21
    17 FC Ingolstadt 17 5 5 7 18:19 -1 20
    18 Arminia Bielefeld 17 3 4 10 18:34 -16 10
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Hertha BSC Berlin 17 11 3 3 31:12 19 36
    2 FC Augsburg 17 9 4 4 27:13 14 31
    3 VfL Bochum 17 9 3 5 21:17 4 30
    4 SpVgg Greuther Fürth 17 7 5 5 23:16 7 26
    5 TSV 1860 München 17 7 3 7 23:20 3 22
    6 Alemannia Aachen 17 6 4 7 28:28 0 22
    7 Erzgebirge Aue 17 6 4 7 19:26 -7 22
    8 Energie Cottbus 17 6 2 9 28:34 -6 20
    9 MSV Duisburg 17 4 6 7 20:21 -1 18
    10 FC Ingolstadt 17 4 5 8 22:27 -5 17
    11 1. FC Union Berlin 17 4 3 10 14:26 -12 15
    12 FSV Frankfurt 17 3 4 10 18:31 -13 13
    13 Fortuna Düsseldorf 17 3 4 10 15:30 -15 13
    14 SC Paderborn 07 17 3 3 11 11:27 -16 12
    15 VfL Osnabrück 17 2 3 12 16:37 -21 9
    16 Karlsruher SC 17 1 5 11 18:43 -25 8
    17 Arminia Bielefeld 17 1 4 12 10:31 -21 7
    18 Rot-Weiß Oberhausen 17 1 4 12 12:40 -28 7