| # | Name | Pkt | |||
| 1 |
Florian Dick
1. FC Kaiserslautern, Abwehr |
9 | 1 | 1 | -17 |
| 2 |
Almog Cohen
FC Ingolstadt, Mittelfeld |
5 | 0 | 2 | -15 |
Sören Gonther
FC St. Pauli, Abwehr |
10 | 0 | 1 | -15 | |
Christopher Buchtmann
FC St. Pauli, |
15 | 0 | 0 | -15 | |
| 3 |
Boubacar Sanogo
Energie Cottbus, Sturm |
9 | 0 | 1 | -14 |
Thomas Bertels
SC Paderborn 07, Abwehr |
9 | 0 | 1 | -14 | |
| 4 |
Markus Thorandt
FC St. Pauli, |
8 | 0 | 1 | -13 |
Dominic Peitz
Karlsruher SC, Mittelfeld |
13 | 0 | 0 | -13 | |
| 5 |
Cheikh Gueye
Dynamo Dresden, Abwehr |
4 | 1 | 1 | -12 |
Alexander Bittroff
Energie Cottbus, Abwehr |
7 | 0 | 1 | -12 | |
Mohamadou Idrissou
1. FC Kaiserslautern, Sturm |
7 | 0 | 1 | -12 | |
| 6 |
Thorsten Schulz
Dynamo Dresden, Abwehr |
6 | 0 | 1 | -11 |
Patrick Schönfeld
Arminia Bielefeld, Mittelfeld |
6 | 0 | 1 | -11 | |
Stephan Fürstner
SpVgg Greuther Fürth, |
6 | 0 | 1 | -11 | |
Yannick Stark
TSV 1860 München, Mittelfeld |
11 | 0 | 0 | -11 | |
Benjamin Hübner
VfR Aalen, Abwehr |
11 | 0 | 0 | -11 | |
| 7 |
Alfredo Morales
FC Ingolstadt, Mittelfeld |
5 | 0 | 1 | -10 |
Florian Hübner
SV Sandhausen, Abwehr |
5 | 0 | 1 | -10 | |
Mario Vrancic
SC Paderborn 07, |
5 | 0 | 1 | -10 | |
Nils Teixeira
FSV Frankfurt, Abwehr |
4 | 2 | 0 | -10 | |
|
|||||
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 93 | 3 | 3 | -117 | |
| 2 | 96 | 1 | 2 | -109 | |
| 3 | 77 | 2 | 2 | -93 | |
| 4 | 69 | 1 | 4 | -92 | |
| 5 | 74 | 2 | 2 | -90 | |
| 6 | 76 | 0 | 2 | -86 | |
| 7 | 75 | 0 | 2 | -85 | |
| 8 | 78 | 1 | 0 | -81 | |
| 9 | 51 | 3 | 4 | -80 | |
| 10 | 63 | 2 | 2 | -79 | |
| 11 | 66 | 2 | 1 | -77 | |
| 12 | 55 | 3 | 2 | -74 | |
| 13 | 67 | 0 | 1 | -72 | |
| 14 | 63 | 2 | 0 | -69 | |
| 15 | 59 | 1 | 1 | -67 | |
| 16 | 62 | 1 | 0 | -65 | |
| 17 | 56 | 0 | 0 | -56 | |
| 18 | 41 | 1 | 0 | -44 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 45 | 0 | 2 | -55 | |
| 37 | 1 | 3 | -55 | ||
| 2 | 43 | 0 | 1 | -48 | |
| 3 | 40 | 0 | 1 | -45 | |
| 4 | 31 | 1 | 1 | -39 | |
| 5 | 35 | 0 | 0 | -35 | |
| 6 | 29 | 0 | 1 | -34 | |
| 21 | 1 | 2 | -34 | ||
| 7 | 24 | 1 | 1 | -32 | |
| 24 | 1 | 1 | -32 | ||
| 8 | 31 | 0 | 0 | -31 | |
| 31 | 0 | 0 | -31 | ||
| 9 | 25 | 0 | 1 | -30 | |
| 10 | 29 | 0 | 0 | -29 | |
| 29 | 0 | 0 | -29 | ||
| 11 | 28 | 0 | 0 | -28 | |
| 12 | 23 | 0 | 0 | -23 | |
| 13 | 19 | 0 | 0 | -19 |
| # | Name | Pkt | |||
| 1 | 50 | 3 | 2 | -69 | |
| 2 | 53 | 1 | 1 | -61 | |
| 3 | 51 | 1 | 0 | -54 | |
| 4 | 43 | 1 | 1 | -51 | |
| 35 | 2 | 2 | -51 | ||
| 5 | 40 | 0 | 2 | -50 | |
| 47 | 1 | 0 | -50 | ||
| 26 | 3 | 3 | -50 | ||
| 6 | 37 | 2 | 1 | -48 | |
| 7 | 36 | 0 | 1 | -41 | |
| 8 | 34 | 2 | 0 | -40 | |
| 9 | 32 | 2 | 0 | -38 | |
| 38 | 0 | 0 | -38 | ||
| 10 | 32 | 0 | 1 | -37 | |
| 11 | 33 | 1 | 0 | -36 | |
| 12 | 35 | 0 | 0 | -35 | |
| 13 | 33 | 0 | 0 | -33 | |
| 14 | 22 | 1 | 0 | -25 |

















