SV Victoria Gersten LogoWerder Bremen LogoHamburger SV II LogoKSV Holstein Kiel LogoFFC Oldesloe LogoSG Wattenscheid 09 LogoHerforder SV Bor. Friedenstal LogoFSV Gütersloh 2009 Logo1. FFC Turbine Potsdam II Logo1. FC Lokomotive Leipzig LogoMagdeburger FFC LogoBW Hohen Neuendorf Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Herforder SV Bor. Friedenstal 22 18 4 0 69:21 48 58
    2 1. FFC Turbine Potsdam II 22 16 3 3 63:23 40 51
    3 SV Victoria Gersten 22 12 3 7 50:30 20 39
    4 1. FC Lokomotive Leipzig 22 10 6 6 42:34 8 36
    5 Hamburger SV II 22 9 4 9 53:51 2 31
    6 Magdeburger FFC 22 9 3 10 36:36 0 30
    7 Werder Bremen 22 8 5 9 29:37 -8 29
    8 FFC Oldesloe 22 9 1 12 23:41 -18 28
    9 FSV Gütersloh 2009 22 7 4 11 31:42 -11 25
    10 KSV Holstein Kiel 22 6 5 11 29:45 -16 23
    11 SG Wattenscheid 09 22 4 2 16 20:57 -37 14
    12 BW Hohen Neuendorf 22 2 4 16 20:48 -28 10
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Herforder SV Bor. Friedenstal 11 9 2 0 34:9 25 29
    2 1. FFC Turbine Potsdam II 11 8 1 2 36:13 23 25
    3 Hamburger SV II 11 7 1 3 31:18 13 22
    4 SV Victoria Gersten 11 7 1 3 27:14 13 22
    5 Werder Bremen 11 6 2 3 20:16 4 20
    6 Magdeburger FFC 11 5 3 3 22:14 8 18
    7 1. FC Lokomotive Leipzig 11 4 4 3 22:18 4 16
    8 FSV Gütersloh 2009 11 5 1 5 17:19 -2 16
    9 FFC Oldesloe 11 4 1 6 10:20 -10 13
    10 BW Hohen Neuendorf 11 2 3 6 12:21 -9 9
    11 KSV Holstein Kiel 11 2 3 6 12:23 -11 9
    12 SG Wattenscheid 09 11 2 0 9 11:26 -15 6
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Herforder SV Bor. Friedenstal 11 9 2 0 35:12 23 29
    2 1. FFC Turbine Potsdam II 11 8 2 1 27:10 17 26
    3 1. FC Lokomotive Leipzig 11 6 2 3 20:16 4 20
    4 SV Victoria Gersten 11 5 2 4 23:16 7 17
    5 FFC Oldesloe 11 5 0 6 13:21 -8 15
    6 KSV Holstein Kiel 11 4 2 5 17:22 -5 14
    7 Magdeburger FFC 11 4 0 7 14:22 -8 12
    8 FSV Gütersloh 2009 11 2 3 6 14:23 -9 9
    9 Hamburger SV II 11 2 3 6 22:33 -11 9
    10 Werder Bremen 11 2 3 6 9:21 -12 9
    11 SG Wattenscheid 09 11 2 2 7 9:31 -22 8
    12 BW Hohen Neuendorf 11 0 1 10 8:27 -19 1